Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 27 99 |
5 kali | 73 00 51 |
4 kali | 36 63 56 29 91 |
3 kali | 60 46 79 30 21 59 66 53 67 39 34 71 03 70 89 98 48 94 |
2 kali | 41 26 15 20 19 83 12 37 84 52 77 74 06 61 50 68 17 75 43 57 87 05 81 04 09 62 |
1 kali | 07 24 95 23 82 45 85 80 22 78 72 93 35 76 13 25 11 69 02 92 16 32 55 97 90 18 38 |
Belum Keluar | 01 08 10 14 28 31 33 40 42 44 47 49 54 58 64 65 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 25 |
5 kali | 56 11 12 |
4 kali | 70 40 27 09 16 32 43 48 96 |
3 kali | 95 87 97 33 06 39 57 94 53 19 59 46 77 82 31 18 |
2 kali | 69 72 30 78 99 47 85 10 35 42 52 93 79 17 98 13 64 15 00 73 74 65 |
1 kali | 60 24 05 80 44 38 34 22 66 07 54 68 63 37 41 51 55 81 49 75 89 62 67 90 71 50 92 23 58 |
Belum Keluar | 01 02 03 04 08 14 20 21 26 28 29 36 45 61 76 83 84 86 88 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 85 |
5 kali | 71 65 49 23 44 |
4 kali | 34 12 20 39 27 21 04 93 |
3 kali | 72 73 11 54 41 31 01 06 77 61 16 09 05 |
2 kali | 46 14 57 89 69 33 48 95 15 87 59 03 51 86 88 17 60 64 52 68 07 |
1 kali | 79 75 30 83 97 24 02 22 67 91 28 53 70 63 99 29 36 43 38 37 62 47 18 00 81 90 42 80 92 35 82 98 56 08 84 55 |
Belum Keluar | 10 13 19 25 26 32 40 45 50 58 66 74 76 78 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
33 kali | 03 |
21 kali | 12 |
18 kali | 05 |
16 kali | 07 |
14 kali | 10 |
13 kali | 02 01 |
12 kali | 11 09 |
11 kali | 08 06 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |