Statistik Nagoya
26-07-2025 sampai 22-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 5 kali | 40 33 42 |
| 4 kali | 75 64 11 96 08 85 |
| 3 kali | 32 41 60 89 76 03 72 94 71 90 63 00 |
| 2 kali | 55 49 84 70 37 21 48 30 04 65 79 81 68 98 29 23 52 83 77 99 26 80 95 45 97 62 86 69 88 27 20 44 09 46 14 |
| 1 kali | 54 92 87 53 50 25 13 66 74 38 57 35 28 19 51 22 02 17 15 31 47 36 01 06 56 67 34 |
| Belum Keluar | 05 10 12 16 18 24 39 43 58 59 61 73 78 82 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 04 84 07 95 46 13 68 86 44 60 00 |
| 3 kali | 66 15 28 73 17 24 76 79 02 77 90 87 52 08 14 39 48 31 |
| 2 kali | 63 34 99 53 70 98 69 29 22 91 97 33 49 23 42 21 26 09 92 80 38 96 20 10 |
| 1 kali | 57 81 47 12 88 05 67 30 06 55 27 18 37 89 19 64 51 83 45 62 59 94 11 56 82 58 54 93 74 |
| Belum Keluar | 01 03 16 25 32 35 36 41 43 50 61 65 71 72 75 78 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 79 |
| 5 kali | 50 |
| 4 kali | 60 32 47 66 81 33 |
| 3 kali | 89 58 41 13 24 69 14 21 90 54 34 84 55 10 92 04 42 88 51 |
| 2 kali | 36 30 15 76 01 78 57 46 56 29 02 77 09 00 97 19 48 73 94 03 71 40 83 06 08 72 95 28 67 |
| 1 kali | 18 98 68 82 20 75 26 49 16 86 35 91 44 93 17 52 96 37 05 85 87 99 31 38 62 12 45 22 74 |
| Belum Keluar | 07 11 23 25 27 39 43 53 59 61 63 64 65 70 80 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 08 03 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 11 07 |
| 14 kali | 05 02 |
| 13 kali | 06 01 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
