Statistik Nagoya
09-06-2025 sampai 06-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 96 |
| 5 kali | 42 07 33 |
| 4 kali | 63 41 11 75 |
| 3 kali | 37 66 45 65 29 09 80 30 44 08 26 40 64 60 72 94 |
| 2 kali | 87 54 71 92 51 13 20 77 02 38 57 00 31 23 50 32 55 49 84 70 89 21 48 04 79 81 03 83 99 90 95 97 62 85 |
| 1 kali | 93 10 58 56 14 59 73 67 16 76 53 68 25 98 52 74 35 28 19 86 69 88 27 22 17 15 46 |
| Belum Keluar | 01 05 06 12 18 24 34 36 39 43 47 61 78 82 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 73 46 44 |
| 4 kali | 04 66 02 17 14 |
| 3 kali | 48 59 25 22 95 40 63 09 00 84 07 15 28 13 68 86 79 90 60 31 |
| 2 kali | 83 56 11 24 47 10 94 89 51 88 05 21 81 32 99 53 70 98 69 76 77 87 52 49 08 23 39 42 26 |
| 1 kali | 36 35 74 75 96 50 57 34 12 67 30 29 91 06 55 97 27 18 33 37 19 64 92 45 80 62 38 |
| Belum Keluar | 01 03 16 20 41 43 54 58 61 65 71 72 78 82 85 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 15 60 |
| 4 kali | 00 41 32 81 79 |
| 3 kali | 24 08 46 55 82 94 29 92 58 89 13 14 47 21 34 10 04 |
| 2 kali | 53 61 05 37 91 88 72 67 12 68 16 44 03 73 36 30 76 69 01 66 78 57 90 56 02 54 77 84 97 71 40 83 50 42 06 33 28 |
| 1 kali | 25 87 11 39 51 74 80 07 64 18 98 09 20 75 19 26 48 49 86 35 95 93 17 52 96 |
| Belum Keluar | 22 23 27 31 38 43 45 59 62 63 65 70 85 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 03 12 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 06 02 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 01 07 04 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
