Statistik New Delhi
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 30 44 |
4 kali | 96 57 37 47 10 13 46 64 92 |
3 kali | 01 02 39 11 95 54 49 56 61 23 24 45 99 21 29 00 59 85 71 89 58 |
2 kali | 12 82 80 73 31 52 87 04 63 38 17 15 75 40 42 93 69 08 66 43 |
1 kali | 35 91 76 88 97 18 74 78 19 60 98 36 83 28 27 32 79 50 86 90 41 05 48 07 72 22 09 77 67 65 20 |
Belum Keluar | 03 06 14 16 25 26 33 34 51 53 55 62 68 70 81 84 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 94 |
5 kali | 79 35 58 83 70 |
4 kali | 03 81 92 71 06 |
3 kali | 74 34 89 47 09 66 20 25 14 22 04 24 54 |
2 kali | 90 63 69 01 95 91 53 96 39 27 02 13 85 48 45 49 44 56 21 07 62 68 15 30 |
1 kali | 40 23 29 73 37 87 51 93 98 88 46 33 26 42 11 61 77 10 31 78 16 60 52 97 38 41 00 17 08 19 65 55 64 76 82 18 59 36 67 75 72 12 |
Belum Keluar | 05 28 32 43 50 57 80 84 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 17 77 |
4 kali | 49 26 62 79 58 59 27 02 70 04 21 83 10 42 |
3 kali | 03 45 80 55 35 63 88 00 39 44 71 95 06 90 78 |
2 kali | 46 52 20 23 25 08 99 97 64 67 61 36 74 22 84 30 96 87 01 |
1 kali | 94 37 47 98 73 89 93 48 57 53 68 09 13 92 60 41 82 81 69 76 54 31 38 29 72 86 18 43 56 65 05 |
Belum Keluar | 07 11 12 14 15 16 19 24 28 32 33 34 40 50 51 66 75 85 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 01 |
21 kali | 11 |
18 kali | 08 |
16 kali | 12 |
15 kali | 03 06 09 |
14 kali | 10 |
13 kali | 04 |
12 kali | 05 |
9 kali | 02 07 |
Semua Shio sudah muncul. |