Statistik New Delhi
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 57 44 |
4 kali | 45 95 30 96 37 47 10 46 92 |
3 kali | 87 31 15 73 12 01 02 39 11 54 49 56 13 61 23 24 64 00 59 89 58 |
2 kali | 83 52 48 29 82 80 04 99 63 38 17 75 40 42 85 93 71 69 08 66 43 |
1 kali | 14 51 35 91 76 88 97 18 74 78 21 19 60 98 36 28 27 32 79 50 86 90 41 05 07 72 22 09 77 |
Belum Keluar | 03 06 16 20 25 26 33 34 53 55 62 65 67 68 70 81 84 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 94 |
6 kali | 58 79 |
5 kali | 71 35 83 70 |
4 kali | 03 |
3 kali | 93 85 44 74 81 34 92 89 47 09 66 20 25 14 04 24 54 |
2 kali | 38 51 55 31 42 90 63 69 01 95 91 96 39 27 06 02 48 45 49 22 56 21 07 15 30 |
1 kali | 05 57 40 23 29 73 37 87 53 98 88 46 33 26 13 11 61 77 10 78 16 60 52 97 41 00 17 08 19 65 62 68 64 76 82 18 |
Belum Keluar | 12 28 32 36 43 50 59 67 72 75 80 84 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 77 |
4 kali | 45 03 62 79 58 17 59 27 70 04 21 10 42 |
3 kali | 23 55 67 20 99 64 49 26 80 35 63 02 00 39 44 83 95 78 |
2 kali | 29 69 18 87 46 52 25 08 88 97 61 36 74 22 71 84 30 96 |
1 kali | 15 75 24 94 37 47 98 73 89 93 48 57 53 68 09 13 92 60 41 82 81 76 06 54 90 31 38 72 86 01 43 56 65 |
Belum Keluar | 05 07 11 12 14 16 19 28 32 33 34 40 50 51 66 85 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 11 01 |
18 kali | 12 |
17 kali | 03 08 |
15 kali | 09 |
14 kali | 06 10 |
12 kali | 04 |
10 kali | 02 05 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |