Statistik New Delhi
23-06-2025 sampai 20-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 89 44 |
| 5 kali | 93 10 45 08 57 29 |
| 4 kali | 58 30 66 61 |
| 3 kali | 50 46 85 31 23 92 73 24 80 22 21 97 |
| 2 kali | 54 69 11 90 41 02 05 40 71 47 13 15 42 59 43 77 95 39 67 64 99 65 06 51 14 62 36 76 34 03 |
| 1 kali | 86 96 37 48 38 01 17 63 07 72 09 52 20 78 35 60 19 04 88 25 49 32 55 53 27 70 |
| Belum Keluar | 00 12 16 18 26 28 33 56 68 74 75 79 81 82 83 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 |
| 4 kali | 04 22 24 81 44 53 |
| 3 kali | 56 63 89 41 35 83 62 06 02 30 85 59 95 29 98 96 |
| 2 kali | 25 58 49 79 03 66 94 00 14 17 21 07 65 09 68 15 55 64 27 76 82 20 92 13 36 75 77 52 10 16 90 87 48 |
| 1 kali | 45 01 38 34 91 08 19 18 67 72 12 40 88 31 86 46 51 69 05 32 43 74 61 42 93 26 11 39 28 23 57 |
| Belum Keluar | 33 37 47 50 60 71 73 78 80 84 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 42 83 06 38 55 39 |
| 4 kali | 84 54 90 02 72 70 80 01 17 05 |
| 3 kali | 27 10 21 87 29 58 71 46 62 78 95 49 15 |
| 2 kali | 30 44 96 45 88 79 63 18 97 00 65 61 26 74 99 85 12 |
| 1 kali | 25 35 31 86 36 77 20 43 52 23 22 56 94 67 92 13 75 03 11 98 08 34 41 91 53 68 14 16 59 73 48 69 24 76 82 50 57 |
| Belum Keluar | 04 07 09 19 28 32 33 37 40 47 51 60 64 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 05 |
| 19 kali | 01 08 |
| 18 kali | 10 |
| 17 kali | 06 |
| 14 kali | 11 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 02 |
| 10 kali | 07 |
| 9 kali | 12 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
