Statistik New Delhi
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 54 |
5 kali | 37 96 |
4 kali | 12 49 11 |
3 kali | 44 75 61 10 83 31 30 95 85 47 56 13 46 64 00 45 87 93 18 23 32 01 40 |
2 kali | 05 86 35 59 82 99 39 02 29 48 24 51 73 04 71 25 15 50 78 69 16 19 52 57 21 17 36 89 92 |
1 kali | 42 27 38 28 63 98 90 60 79 91 74 97 88 20 62 80 76 68 09 14 67 43 55 72 41 |
Belum Keluar | 03 06 07 08 22 26 33 34 53 58 65 66 70 77 81 84 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 79 |
6 kali | 58 94 71 |
5 kali | 81 |
4 kali | 20 35 74 34 83 03 |
3 kali | 95 42 38 93 01 44 49 45 92 55 14 88 31 47 51 33 |
2 kali | 63 22 25 85 70 69 48 89 09 96 39 66 90 61 91 17 52 75 37 84 00 46 26 97 13 |
1 kali | 78 12 77 11 16 60 32 56 04 41 10 27 02 06 68 98 53 87 62 73 29 23 40 76 86 57 05 24 |
Belum Keluar | 07 08 15 18 19 21 28 30 36 43 50 54 59 64 65 67 72 80 82 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 83 03 |
4 kali | 37 99 67 79 59 77 04 |
3 kali | 35 17 21 62 26 49 27 64 23 44 08 98 45 34 42 47 69 02 |
2 kali | 85 58 89 93 78 28 63 36 90 88 00 39 95 80 74 10 30 11 25 73 54 68 06 24 71 76 75 55 20 87 18 13 |
1 kali | 96 82 84 22 72 81 61 31 70 94 41 60 92 09 52 53 57 97 48 50 29 15 46 38 |
Belum Keluar | 01 05 07 12 14 16 19 32 33 40 43 51 56 65 66 86 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 01 |
22 kali | 11 |
20 kali | 12 |
16 kali | 06 03 |
15 kali | 04 |
14 kali | 08 |
13 kali | 09 |
11 kali | 02 |
10 kali | 07 |
9 kali | 05 |
8 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |