Statistik New Delhi
22-05-2025 sampai 18-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 5 kali | 93 29 |
| 4 kali | 24 85 46 64 92 89 10 08 57 66 |
| 3 kali | 15 42 71 13 99 50 31 23 73 58 45 80 30 22 61 21 |
| 2 kali | 36 96 59 75 40 00 49 11 54 69 90 02 05 47 43 77 95 39 67 06 51 97 14 |
| 1 kali | 87 12 56 83 28 27 32 79 86 37 41 48 38 01 17 63 07 72 09 65 52 20 78 35 60 19 04 62 88 |
| Belum Keluar | 03 16 18 25 26 33 34 53 55 68 70 74 76 81 82 84 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 22 70 54 |
| 4 kali | 48 94 96 83 04 24 |
| 3 kali | 03 79 25 14 10 09 49 16 52 56 63 89 41 35 81 62 06 29 |
| 2 kali | 61 77 47 45 34 31 74 69 44 58 66 17 21 07 65 68 15 02 30 82 59 92 53 95 98 90 87 |
| 1 kali | 42 11 78 71 60 97 01 38 00 91 08 19 55 64 27 85 76 18 20 13 36 67 75 72 12 40 88 86 46 51 05 32 43 |
| Belum Keluar | 23 26 28 33 37 39 50 57 73 80 84 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 70 17 39 42 06 55 |
| 4 kali | 04 21 83 10 54 90 02 |
| 3 kali | 77 44 61 62 74 71 26 95 84 27 87 38 29 72 58 46 80 01 78 49 |
| 2 kali | 36 03 67 59 22 08 99 30 96 45 88 79 63 18 00 05 15 |
| 1 kali | 81 69 76 25 35 31 86 20 43 97 52 23 56 65 94 92 13 75 11 98 34 41 91 53 68 85 14 16 |
| Belum Keluar | 07 09 12 19 24 28 32 33 37 40 47 48 50 51 57 60 64 66 73 82 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 11 05 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 12 10 |
| 10 kali | 04 07 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
