Statistik New Delhi
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 37 |
5 kali | 54 96 |
4 kali | 11 49 12 |
3 kali | 51 32 18 30 85 01 45 95 44 31 87 10 61 75 56 93 89 04 82 00 83 64 46 |
2 kali | 29 99 73 13 02 24 59 57 15 52 39 69 36 47 17 76 78 86 21 23 28 71 40 35 25 16 19 50 41 |
1 kali | 92 05 27 38 63 79 98 60 42 62 74 20 97 88 68 80 91 09 67 48 72 55 43 14 90 |
Belum Keluar | 03 06 07 08 22 26 33 34 53 58 65 66 70 77 81 84 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 79 58 94 71 |
4 kali | 81 38 47 83 20 03 74 |
3 kali | 33 34 92 85 45 01 93 35 44 42 51 48 88 55 49 31 95 |
2 kali | 69 63 90 09 13 66 04 60 87 61 89 96 52 39 75 00 84 37 14 25 46 97 91 26 |
1 kali | 10 70 78 27 22 06 02 77 16 56 11 62 98 68 82 43 32 86 12 17 76 53 05 57 40 23 29 73 41 |
Belum Keluar | 07 08 15 18 19 21 24 28 30 36 50 54 59 64 65 67 72 80 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 03 |
4 kali | 99 83 77 59 37 08 44 79 67 04 |
3 kali | 23 45 26 64 49 62 17 35 69 78 98 47 30 18 34 |
2 kali | 13 74 89 28 90 95 58 80 55 53 25 27 88 00 42 20 14 68 73 54 36 21 93 02 06 24 39 71 10 11 75 85 76 |
1 kali | 70 81 61 84 82 22 41 60 92 29 09 57 97 48 63 52 94 46 87 15 50 72 66 96 |
Belum Keluar | 01 05 07 12 16 19 31 32 33 38 40 43 51 56 65 86 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 01 |
20 kali | 11 |
19 kali | 12 |
17 kali | 03 04 |
15 kali | 06 |
13 kali | 09 08 |
11 kali | 02 |
10 kali | 05 07 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |