Statistik Oregon 13 00 Wib
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 73 04 |
| 4 kali | 02 67 |
| 3 kali | 54 60 00 81 89 42 31 57 84 24 47 01 14 17 65 71 80 06 64 72 08 |
| 2 kali | 43 41 68 55 30 86 70 10 96 05 87 07 21 19 20 37 56 34 45 79 75 51 29 38 22 95 16 13 59 23 50 |
| 1 kali | 09 18 62 90 69 53 63 77 83 40 32 85 12 93 03 27 97 58 74 61 28 48 82 26 92 15 44 46 91 76 66 |
| Belum Keluar | 11 33 35 36 39 49 52 78 88 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 16 90 50 17 |
| 4 kali | 65 06 58 38 18 52 82 72 40 14 71 |
| 3 kali | 20 80 01 30 83 05 11 61 76 32 02 15 07 85 |
| 2 kali | 44 37 96 36 64 09 27 84 31 35 56 78 29 77 03 63 70 47 23 68 74 67 89 |
| 1 kali | 54 66 08 53 98 04 79 21 97 59 42 55 22 43 92 69 10 75 00 24 45 12 26 91 48 93 94 87 |
| Belum Keluar | 13 19 25 28 33 34 39 41 46 49 51 57 60 62 73 81 86 88 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 70 |
| 5 kali | 40 95 37 47 91 |
| 4 kali | 44 11 98 |
| 3 kali | 56 23 76 08 27 51 24 81 17 71 80 75 14 52 41 90 |
| 2 kali | 82 89 93 83 45 03 96 61 02 00 25 36 79 78 07 16 63 04 05 43 55 60 19 22 57 13 73 28 59 |
| 1 kali | 06 33 12 50 39 85 66 35 30 69 26 46 29 65 31 21 32 92 01 86 18 77 62 99 49 |
| Belum Keluar | 09 10 15 20 34 42 48 53 54 58 64 67 68 72 74 84 87 88 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 09 11 04 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
