Statistik Paju
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 87 61 |
| 4 kali | 06 43 20 80 68 98 69 83 52 |
| 3 kali | 03 19 34 46 28 57 05 96 26 35 91 76 50 07 82 04 48 |
| 2 kali | 45 18 40 49 17 36 72 15 71 32 59 74 64 25 63 67 30 23 39 79 58 51 90 37 65 |
| 1 kali | 09 54 62 24 70 56 12 75 16 10 00 41 47 86 95 53 93 85 38 27 81 92 13 73 89 31 01 |
| Belum Keluar | 02 08 11 14 21 22 29 33 42 44 55 60 66 77 84 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 95 25 |
| 4 kali | 42 77 66 57 68 76 |
| 3 kali | 44 51 94 90 04 83 22 26 46 30 59 16 40 18 08 63 |
| 2 kali | 70 34 74 53 45 50 48 19 37 15 41 31 02 21 23 54 82 93 47 98 60 20 69 33 75 39 38 99 84 88 03 |
| 1 kali | 00 81 12 71 06 65 58 91 11 89 52 80 55 72 07 27 85 09 43 13 86 29 79 36 78 56 92 96 14 32 |
| Belum Keluar | 01 05 10 24 28 35 49 61 62 64 67 73 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 51 87 29 44 15 63 |
| 3 kali | 07 33 85 58 89 14 38 10 82 56 75 69 11 71 22 61 55 25 52 04 99 12 94 17 |
| 2 kali | 40 84 45 57 01 09 90 35 18 88 23 54 27 93 50 92 73 64 06 32 03 49 81 |
| 1 kali | 60 74 13 34 68 24 36 96 21 39 66 86 16 28 31 43 70 00 08 20 37 67 72 62 47 91 46 42 80 59 97 98 19 |
| Belum Keluar | 02 05 30 41 48 53 65 76 77 78 79 83 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 03 07 04 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 01 02 11 |
| 13 kali | 10 12 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
