Statistik Paju
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 58 |
5 kali | 55 06 48 05 |
4 kali | 66 63 03 30 36 13 |
3 kali | 43 77 44 76 09 18 97 00 02 20 96 22 32 41 53 26 47 |
2 kali | 89 81 67 61 04 14 83 73 21 24 93 11 52 88 15 80 70 07 50 28 16 10 46 78 |
1 kali | 31 87 12 95 29 91 62 37 01 79 60 42 99 59 17 86 65 40 82 33 27 98 75 39 45 57 64 54 84 94 23 |
Belum Keluar | 08 19 25 34 35 38 49 51 56 68 69 71 72 74 85 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 55 20 |
5 kali | 33 54 94 |
4 kali | 51 60 70 90 82 11 |
3 kali | 01 61 05 30 18 73 59 37 72 13 49 04 95 12 96 26 44 47 46 |
2 kali | 02 15 22 31 38 66 65 43 10 19 28 40 88 50 57 |
1 kali | 32 87 25 62 52 21 36 97 99 80 17 23 75 56 24 14 85 64 68 35 78 67 29 89 84 53 98 71 77 16 92 06 45 79 74 41 07 86 34 08 39 48 |
Belum Keluar | 00 03 09 27 42 58 63 69 76 81 83 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 61 87 16 |
4 kali | 81 69 47 25 53 13 |
3 kali | 85 22 92 32 24 19 70 93 23 71 05 04 80 12 11 49 28 |
2 kali | 75 79 34 43 63 17 72 94 31 07 60 01 58 14 66 59 65 55 54 62 45 64 27 51 68 39 06 |
1 kali | 38 36 97 09 44 84 96 33 86 18 82 26 73 08 46 98 42 74 35 48 40 10 20 56 00 91 30 90 89 29 |
Belum Keluar | 02 03 21 37 41 50 52 57 67 76 77 78 83 88 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 06 12 |
19 kali | 05 |
17 kali | 10 |
15 kali | 03 04 07 |
13 kali | 01 02 |
12 kali | 09 |
11 kali | 08 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |