Statistik Paju
18-07-2024 sampai 14-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 36 |
5 kali | 48 20 58 |
4 kali | 03 50 23 13 32 |
3 kali | 86 15 78 55 92 10 30 82 46 05 71 11 18 53 |
2 kali | 02 68 77 07 43 26 63 00 85 21 65 70 88 98 94 41 29 17 64 34 90 16 80 37 60 74 87 40 69 93 73 22 |
1 kali | 52 76 49 83 95 47 97 33 27 28 24 96 61 99 12 75 72 14 84 38 39 35 42 62 91 09 |
Belum Keluar | 01 04 08 19 25 31 44 45 51 54 56 57 59 66 67 79 81 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 11 20 77 19 13 |
4 kali | 73 18 61 55 57 |
3 kali | 05 33 22 12 29 00 88 71 42 51 44 04 66 80 47 94 82 70 |
2 kali | 60 02 01 53 54 38 90 98 46 84 65 72 07 16 93 41 75 56 59 03 15 62 91 43 28 |
1 kali | 40 10 30 35 78 67 92 95 89 96 69 64 49 34 97 36 24 76 21 83 06 27 58 32 99 86 08 74 39 09 45 |
Belum Keluar | 14 17 23 25 26 31 37 48 50 52 63 68 79 81 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 57 17 |
4 kali | 31 71 66 54 51 10 60 23 15 |
3 kali | 12 11 91 56 47 16 59 43 64 92 25 61 38 39 68 69 87 65 |
2 kali | 81 55 05 70 04 32 01 85 18 19 27 80 34 75 62 44 07 14 24 46 30 50 00 79 72 |
1 kali | 99 22 06 89 90 53 86 02 45 77 58 48 20 96 52 76 03 98 08 42 97 09 78 41 95 88 83 84 21 93 |
Belum Keluar | 13 26 28 29 33 35 36 37 40 49 63 67 73 74 82 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
20 kali | 12 |
19 kali | 06 |
18 kali | 02 |
16 kali | 05 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 11 |
13 kali | 01 |
11 kali | 04 |
8 kali | 09 07 |
Semua Shio sudah muncul. |