Statistik Paris
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 35 48 30 |
4 kali | 59 39 29 19 43 50 54 45 21 76 |
3 kali | 86 90 55 70 42 92 67 77 09 34 03 26 10 74 |
2 kali | 04 00 20 97 75 05 38 07 37 85 06 46 52 22 88 73 33 84 66 32 01 41 18 83 51 58 81 64 |
1 kali | 56 14 96 80 40 23 82 94 28 25 13 15 61 87 49 27 31 02 91 57 11 12 69 72 99 17 44 |
Belum Keluar | 08 16 24 36 47 53 60 62 63 65 68 71 78 79 89 93 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 04 |
5 kali | 13 95 23 84 |
4 kali | 43 03 78 35 41 |
3 kali | 57 67 75 97 00 05 28 24 44 16 18 02 32 71 93 |
2 kali | 99 64 22 90 08 55 50 12 65 60 17 63 59 82 19 47 92 52 40 51 07 79 85 14 21 |
1 kali | 42 29 76 11 15 98 66 06 31 20 87 34 88 62 26 09 53 72 81 45 56 48 69 37 68 33 10 91 54 73 89 27 86 |
Belum Keluar | 01 25 30 36 38 39 46 49 58 61 74 77 80 83 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 73 37 50 21 76 |
4 kali | 01 49 64 51 44 |
3 kali | 39 32 10 88 16 20 78 47 79 15 92 82 00 11 70 |
2 kali | 91 69 85 23 42 74 17 41 86 12 94 28 24 80 97 29 54 57 55 90 18 95 81 40 75 02 67 99 60 77 45 |
1 kali | 35 62 08 07 06 05 59 46 33 36 68 58 27 89 22 96 65 87 04 09 03 72 56 13 93 34 38 52 |
Belum Keluar | 14 19 25 26 30 31 43 48 53 61 63 66 71 83 84 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
18 kali | 07 |
17 kali | 02 09 10 |
15 kali | 03 |
14 kali | 01 04 |
13 kali | 11 |
12 kali | 05 12 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |