Statistik Paris
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 76 |
5 kali | 59 |
4 kali | 09 70 26 67 04 56 43 |
3 kali | 72 34 94 40 00 42 77 02 01 73 52 75 86 51 37 39 07 48 05 35 10 |
2 kali | 41 62 74 29 96 92 19 90 21 30 46 18 66 54 85 44 45 61 68 27 87 63 |
1 kali | 17 79 53 16 99 12 69 08 98 89 65 47 36 33 82 81 31 03 84 64 49 58 97 15 50 80 55 25 28 14 88 32 23 57 |
Belum Keluar | 06 11 13 20 22 24 38 60 71 78 83 91 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 17 57 23 |
4 kali | 08 13 60 24 95 84 54 |
3 kali | 90 43 04 67 10 30 75 06 56 29 40 87 44 70 51 71 82 79 |
2 kali | 42 32 50 35 86 46 03 27 97 26 66 85 00 77 91 78 22 65 14 76 52 28 47 |
1 kali | 34 80 81 25 37 09 94 58 48 16 33 93 15 63 73 89 68 41 88 21 98 20 12 19 02 59 55 64 31 99 69 |
Belum Keluar | 01 07 11 18 36 38 39 45 49 53 61 62 72 74 83 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 10 |
4 kali | 50 37 64 11 73 |
3 kali | 85 69 51 33 62 44 35 22 54 06 82 32 21 16 45 76 78 52 09 28 68 12 70 15 88 05 |
2 kali | 18 75 24 90 55 49 08 07 20 59 23 95 01 67 87 80 92 94 17 97 02 81 27 36 91 |
1 kali | 41 99 03 56 53 04 30 31 66 98 14 19 79 00 47 40 58 29 46 65 42 96 74 89 57 77 |
Belum Keluar | 13 25 26 34 38 39 43 48 60 61 63 71 72 83 84 86 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
18 kali | 03 |
17 kali | 10 02 |
16 kali | 07 01 |
14 kali | 12 05 |
13 kali | 06 08 |
12 kali | 09 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |