Statistik Pcso
09-07-2025 sampai 05-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 30 |
| 5 kali | 29 61 |
| 4 kali | 44 17 37 74 25 |
| 3 kali | 89 57 97 78 05 04 38 56 20 75 12 36 21 51 32 01 07 69 |
| 2 kali | 83 45 66 15 96 23 31 26 10 79 42 33 98 73 54 93 64 53 50 71 94 35 91 24 87 77 63 88 28 |
| 1 kali | 08 14 60 00 84 52 72 70 65 18 09 03 41 58 62 68 48 90 27 95 80 81 16 85 47 39 |
| Belum Keluar | 02 06 13 19 22 34 40 43 46 49 55 59 67 76 82 86 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 42 |
| 4 kali | 48 31 11 63 62 67 56 73 |
| 3 kali | 39 00 70 29 22 25 53 77 17 66 21 57 45 15 76 71 20 28 80 |
| 2 kali | 65 84 07 41 43 02 34 47 93 16 23 12 89 83 51 72 79 19 86 85 92 05 32 |
| 1 kali | 08 46 94 06 50 78 91 95 97 96 44 68 30 82 64 01 14 40 13 59 52 27 90 24 98 99 04 26 55 37 38 74 58 33 49 |
| Belum Keluar | 09 10 18 35 36 54 60 61 69 75 81 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 97 |
| 5 kali | 83 70 24 |
| 4 kali | 91 58 54 49 66 76 95 68 02 51 |
| 3 kali | 06 00 20 74 62 82 92 17 04 39 32 47 85 |
| 2 kali | 80 34 73 43 87 45 61 25 86 71 14 26 72 15 90 41 37 52 22 33 27 57 94 96 28 03 |
| 1 kali | 79 31 01 09 29 48 69 65 88 55 10 67 56 75 35 89 81 38 12 63 78 84 50 21 07 16 60 13 |
| Belum Keluar | 05 08 11 18 19 23 30 36 40 42 44 46 53 59 64 77 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 05 |
| 17 kali | 09 06 |
| 16 kali | 11 08 |
| 15 kali | 02 03 12 |
| 11 kali | 04 |
| 9 kali | 07 |
| 6 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
