Statistik Perth
31-05-2025 sampai 27-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 70 |
| 5 kali | 01 67 66 |
| 4 kali | 42 55 22 33 17 74 16 85 |
| 3 kali | 68 21 61 93 92 64 28 77 99 97 88 79 56 11 12 |
| 2 kali | 84 34 47 32 48 03 98 69 78 10 87 90 39 06 80 20 96 00 02 60 86 49 58 05 |
| 1 kali | 46 30 63 19 52 37 04 44 07 13 41 94 81 08 29 75 51 95 89 24 43 38 09 71 14 54 45 83 91 65 62 76 26 73 |
| Belum Keluar | 15 18 23 25 27 31 35 36 40 50 53 57 59 72 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 96 06 57 |
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 27 39 18 80 32 74 |
| 3 kali | 48 03 70 85 52 97 66 91 84 50 86 02 69 11 40 78 71 |
| 2 kali | 07 14 44 16 10 51 05 30 15 41 88 29 47 56 61 46 90 31 83 89 33 79 38 68 12 81 |
| 1 kali | 34 24 23 63 26 13 73 75 43 92 67 09 08 42 77 25 17 76 53 94 87 82 35 58 99 45 49 54 95 37 |
| Belum Keluar | 00 01 04 19 20 21 22 28 36 55 60 62 64 65 72 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 |
| 5 kali | 91 05 65 88 21 |
| 4 kali | 13 02 30 77 95 76 14 |
| 3 kali | 74 29 55 68 25 94 99 89 33 60 56 47 03 27 |
| 2 kali | 41 92 16 19 61 09 85 84 39 63 08 57 10 93 70 40 18 44 37 07 78 83 01 49 67 |
| 1 kali | 42 50 04 90 97 79 81 80 24 96 12 82 48 73 34 64 98 71 53 45 00 20 66 22 86 15 58 43 11 |
| Belum Keluar | 06 17 23 26 28 31 32 35 36 46 51 52 54 59 62 69 72 75 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 10 |
| 17 kali | 06 08 |
| 16 kali | 07 04 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 12 02 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 03 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
