Statistik Perth
28-10-2024 sampai 26-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 21 |
4 kali | 90 27 30 40 95 15 |
3 kali | 63 11 02 54 49 97 88 07 53 20 74 52 42 79 50 81 75 51 26 87 35 |
2 kali | 43 69 70 36 41 72 28 44 01 83 66 19 04 09 16 12 08 60 80 32 67 17 82 61 10 76 14 56 96 64 46 |
1 kali | 59 18 45 58 86 65 77 33 89 68 25 37 91 55 05 22 62 34 38 78 39 85 31 93 57 13 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 71 73 84 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 41 |
4 kali | 58 16 27 45 81 33 95 50 92 35 |
3 kali | 11 64 68 05 76 04 43 55 54 70 29 36 40 82 88 23 66 |
2 kali | 24 57 62 72 42 93 28 74 37 14 52 25 49 61 39 30 01 26 47 13 59 99 17 18 07 79 |
1 kali | 94 91 32 08 02 48 53 96 77 12 60 98 90 09 44 10 56 22 67 34 06 38 87 31 71 84 21 63 89 15 03 |
Belum Keluar | 00 19 20 46 51 65 69 73 75 78 80 83 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 87 24 |
4 kali | 46 72 64 85 73 54 32 09 56 91 95 |
3 kali | 15 53 10 69 75 33 06 25 52 71 13 40 14 58 |
2 kali | 01 36 84 88 96 99 59 98 04 21 29 43 49 22 67 05 83 60 02 61 03 20 51 |
1 kali | 92 47 27 48 79 97 19 65 90 94 34 07 68 28 30 35 23 11 18 50 12 77 26 80 37 31 55 42 78 08 82 44 70 62 17 74 81 63 |
Belum Keluar | 00 16 38 39 41 45 57 66 76 86 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 04 |
18 kali | 06 |
17 kali | 02 |
16 kali | 09 |
15 kali | 07 |
14 kali | 08 01 |
13 kali | 11 |
11 kali | 05 10 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |