Statistik Perth
16-07-2025 sampai 12-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 67 77 70 66 16 49 |
| 4 kali | 28 22 20 85 01 |
| 3 kali | 64 99 61 97 88 74 33 81 79 56 11 12 |
| 2 kali | 68 17 21 13 96 84 00 02 60 86 29 10 98 34 51 42 92 58 05 24 38 09 93 48 91 62 76 26 32 52 04 |
| 1 kali | 07 69 06 41 94 03 08 47 75 95 80 87 89 43 71 39 14 54 45 83 90 65 73 15 78 63 18 55 25 82 30 35 |
| Belum Keluar | 19 23 27 31 36 37 40 44 46 50 53 57 59 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 06 57 |
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 80 32 |
| 4 kali | 59 96 02 69 18 83 27 74 81 |
| 3 kali | 47 86 33 40 78 79 39 71 66 12 54 |
| 2 kali | 56 61 46 90 31 84 42 89 48 50 77 25 38 70 68 85 82 58 95 72 36 |
| 1 kali | 92 67 09 08 88 17 76 53 03 97 14 94 07 87 91 35 99 45 41 51 49 10 05 16 52 37 30 20 93 04 75 60 98 28 13 62 34 55 43 |
| Belum Keluar | 00 01 15 19 21 22 23 24 26 29 44 63 64 65 73 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 65 21 |
| 6 kali | 89 77 |
| 5 kali | 76 88 38 44 |
| 4 kali | 95 99 33 05 78 30 14 |
| 3 kali | 60 56 98 47 03 27 91 83 11 |
| 2 kali | 10 94 93 73 70 68 40 18 37 02 71 07 53 25 22 85 08 01 49 67 15 13 58 43 92 87 80 26 |
| 1 kali | 55 48 29 74 34 64 63 45 00 20 09 57 66 19 86 16 84 75 81 12 54 96 62 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 24 28 31 32 35 36 39 41 42 46 50 51 52 59 61 69 72 79 82 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 08 12 |
| 14 kali | 05 09 |
| 13 kali | 07 06 |
| 11 kali | 03 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
