Statistik Perth
01-05-2025 sampai 28-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 70 |
| 5 kali | 42 74 66 |
| 4 kali | 11 69 68 56 01 55 22 33 17 |
| 3 kali | 00 47 28 34 71 03 84 78 32 10 21 61 92 64 77 99 16 88 85 |
| 2 kali | 65 09 89 75 13 94 49 67 98 87 93 06 80 20 97 79 60 86 12 |
| 1 kali | 14 73 76 46 30 48 63 19 52 37 04 44 90 39 07 96 41 81 08 02 29 51 95 58 05 24 43 38 |
| Belum Keluar | 15 18 23 25 26 27 31 35 36 40 45 50 53 54 57 59 62 72 82 83 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 97 |
| 5 kali | 11 96 59 57 |
| 4 kali | 06 46 03 70 18 80 32 |
| 3 kali | 40 61 88 77 51 44 78 67 27 48 85 66 91 84 50 86 02 |
| 2 kali | 30 26 73 07 14 52 15 41 39 29 47 56 90 69 89 33 68 74 |
| 1 kali | 36 04 64 95 19 62 21 34 24 23 63 16 10 05 13 75 43 92 31 09 83 08 42 25 79 17 38 76 53 71 94 87 82 35 58 99 12 45 81 |
| Belum Keluar | 00 01 20 22 28 37 49 54 55 60 65 72 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 |
| 5 kali | 88 05 21 |
| 4 kali | 74 30 94 02 91 |
| 3 kali | 44 37 09 19 29 55 68 25 77 95 76 65 89 56 |
| 2 kali | 20 86 83 71 97 15 92 49 66 04 67 79 47 96 27 13 41 16 61 85 84 39 63 08 57 99 10 93 33 60 40 18 07 03 78 14 |
| 1 kali | 43 26 51 11 36 32 42 50 90 81 80 24 12 82 48 73 70 34 64 98 53 45 00 22 01 |
| Belum Keluar | 06 17 23 28 31 35 46 52 54 58 59 62 69 72 75 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 10 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 12 03 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 11 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
