Statistik Perth
02-01-2025 sampai 01-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 69 11 30 |
4 kali | 40 70 75 49 21 |
3 kali | 09 04 52 46 19 81 66 55 84 78 01 65 28 97 02 74 |
2 kali | 87 54 44 20 27 13 26 60 08 53 10 56 47 68 34 71 03 14 32 50 63 95 33 67 36 83 15 90 72 41 88 51 |
1 kali | 96 94 37 22 98 48 16 76 62 05 73 82 59 18 85 61 89 00 64 58 12 35 25 80 43 77 17 |
Belum Keluar | 06 07 23 24 29 31 38 39 45 57 79 86 91 92 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 41 11 97 70 |
4 kali | 64 16 52 03 50 27 58 44 96 |
3 kali | 88 62 77 24 54 06 26 57 68 05 |
2 kali | 48 35 61 30 43 55 51 13 46 59 37 67 34 74 28 40 04 81 14 76 10 49 84 66 21 36 63 92 45 33 15 72 |
1 kali | 19 12 78 80 73 07 23 79 29 17 32 94 02 98 91 25 90 53 99 01 89 60 82 39 85 |
Belum Keluar | 00 08 09 18 20 22 31 38 42 47 56 65 69 71 75 83 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 |
4 kali | 95 30 85 87 91 61 32 13 25 |
3 kali | 84 79 96 02 92 15 19 58 97 71 67 56 24 36 06 88 04 20 75 54 46 |
2 kali | 72 51 59 47 55 74 68 90 94 29 43 83 65 64 69 49 81 27 73 42 33 21 10 22 |
1 kali | 86 26 66 70 11 45 37 50 41 16 39 44 99 78 05 63 17 98 35 40 01 14 03 07 52 34 28 80 |
Belum Keluar | 00 08 12 18 23 31 38 48 53 57 60 62 76 77 82 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
18 kali | 04 |
17 kali | 01 09 |
16 kali | 03 |
15 kali | 11 10 |
14 kali | 02 |
13 kali | 12 08 |
11 kali | 05 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |