Statistik Perth
26-10-2024 sampai 24-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 15 90 95 21 27 30 40 |
3 kali | 87 81 20 42 88 53 51 50 07 11 02 49 54 96 97 74 75 26 63 52 35 79 |
2 kali | 70 41 69 44 36 72 09 80 43 32 01 04 16 08 82 25 66 61 76 56 14 83 28 19 60 64 46 17 67 12 |
1 kali | 58 62 55 33 77 65 18 86 59 39 38 45 89 37 10 78 31 05 93 57 34 22 91 68 85 13 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 71 73 84 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 41 |
4 kali | 16 81 50 33 35 45 58 92 95 27 |
3 kali | 55 68 43 05 64 36 40 04 76 11 79 62 88 66 29 54 70 82 23 |
2 kali | 37 01 25 24 28 57 72 49 74 61 18 30 13 47 39 59 14 42 17 07 93 99 26 |
1 kali | 12 60 52 77 53 90 94 48 91 96 98 32 02 44 15 87 10 56 22 31 67 34 06 71 38 84 08 21 63 89 09 03 |
Belum Keluar | 00 19 20 46 51 65 69 73 75 78 80 83 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 87 24 |
4 kali | 85 32 72 73 91 09 46 64 56 |
3 kali | 14 40 95 53 52 10 69 33 36 71 13 54 15 25 58 75 06 |
2 kali | 83 04 29 96 84 22 88 05 07 51 02 98 59 49 21 20 60 99 61 67 01 03 43 |
1 kali | 47 92 90 97 27 94 19 79 28 68 34 65 35 37 42 12 48 74 62 78 23 26 50 18 11 77 81 80 31 55 08 82 44 70 30 17 63 |
Belum Keluar | 00 16 38 39 41 45 57 66 76 86 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 04 |
18 kali | 06 |
17 kali | 02 |
15 kali | 01 09 07 |
14 kali | 08 |
13 kali | 11 |
11 kali | 12 05 |
10 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |