Statistik Perth
18-07-2024 sampai 14-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 43 |
5 kali | 07 89 75 |
4 kali | 08 79 95 91 53 32 74 |
3 kali | 61 80 21 39 88 56 14 93 96 59 68 27 47 02 26 40 57 52 60 41 |
2 kali | 35 45 90 30 16 63 76 15 17 19 54 82 62 86 12 10 38 58 09 04 |
1 kali | 20 22 06 46 34 64 87 51 50 85 31 78 05 18 72 84 92 83 81 42 71 94 01 67 13 55 25 98 97 37 69 |
Belum Keluar | 00 03 11 23 24 28 29 33 36 44 48 49 65 66 70 73 77 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 79 |
4 kali | 23 33 18 58 41 14 29 04 45 35 47 |
3 kali | 36 40 25 07 10 00 21 59 92 76 99 16 24 81 30 90 38 |
2 kali | 55 27 87 61 31 66 42 26 82 05 93 70 77 67 56 19 48 71 75 98 03 13 65 85 74 54 22 |
1 kali | 06 88 01 09 34 08 39 43 17 95 62 69 83 28 37 57 84 78 15 72 20 02 44 64 50 68 |
Belum Keluar | 11 12 32 46 49 51 52 53 60 63 73 80 86 89 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 73 24 21 72 32 14 64 49 29 85 |
3 kali | 47 23 70 58 22 03 87 71 54 98 46 91 53 56 52 02 37 30 |
2 kali | 55 40 11 13 83 62 15 10 43 18 60 51 12 75 01 97 06 99 50 31 78 67 04 27 07 92 25 33 36 20 |
1 kali | 94 39 77 26 05 80 69 08 82 19 41 74 48 09 57 81 17 90 76 42 93 00 65 35 34 44 |
Belum Keluar | 16 28 38 45 59 61 63 66 68 79 84 86 88 89 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
21 kali | 02 |
19 kali | 08 |
17 kali | 03 |
16 kali | 04 |
15 kali | 09 05 |
14 kali | 11 |
10 kali | 06 12 10 |
9 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |