Statistik Perth
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 69 30 11 |
4 kali | 49 55 70 21 75 |
3 kali | 46 84 40 66 78 81 01 19 09 65 28 04 97 02 74 52 |
2 kali | 13 71 95 87 08 60 26 14 47 68 56 50 34 54 63 20 88 10 32 53 27 41 72 51 44 90 67 36 83 15 33 03 |
1 kali | 94 76 48 98 22 37 89 00 73 61 12 25 85 05 59 43 16 62 77 35 80 58 82 18 64 96 17 |
Belum Keluar | 06 07 23 24 29 31 38 39 45 57 79 86 91 92 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 11 41 97 95 70 |
4 kali | 50 16 64 52 03 58 96 27 44 |
3 kali | 77 88 24 15 54 06 26 62 57 05 68 |
2 kali | 35 43 59 48 61 55 30 13 51 46 67 74 37 28 21 14 81 76 10 49 66 84 40 36 92 63 45 33 72 04 |
1 kali | 79 19 78 73 07 80 34 23 02 12 53 39 82 60 89 01 99 90 17 25 91 98 29 94 32 85 |
Belum Keluar | 00 08 09 18 20 22 31 38 42 47 56 65 69 71 75 83 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 |
4 kali | 95 13 87 61 30 25 32 91 85 |
3 kali | 71 92 96 97 02 24 79 15 19 67 04 58 84 06 56 54 46 36 20 88 75 |
2 kali | 59 72 68 69 64 29 90 49 47 43 94 74 51 27 55 22 41 10 21 33 73 42 81 65 |
1 kali | 16 45 83 37 50 44 26 39 86 66 11 70 78 05 63 99 03 07 34 98 28 52 14 01 40 35 17 80 |
Belum Keluar | 00 08 12 18 23 31 38 48 53 57 60 62 76 77 82 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
17 kali | 01 09 04 |
16 kali | 03 |
15 kali | 11 10 |
14 kali | 02 |
13 kali | 12 08 |
11 kali | 05 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |