Statistik Rostock
20-10-2024 sampai 18-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 77 73 84 29 |
4 kali | 65 64 60 58 00 98 07 |
3 kali | 69 57 26 94 68 27 18 24 74 92 30 13 85 66 33 96 36 37 38 22 |
2 kali | 03 99 80 05 87 50 31 45 42 63 17 46 88 04 53 44 52 67 62 09 |
1 kali | 93 14 61 49 78 43 28 11 91 81 95 83 47 82 79 89 86 72 76 90 08 40 71 23 19 70 48 41 39 02 55 56 |
Belum Keluar | 01 06 10 12 15 16 20 21 25 32 34 35 51 54 59 75 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 32 86 |
5 kali | 20 |
4 kali | 70 36 06 79 93 23 78 58 17 |
3 kali | 65 46 02 80 57 84 99 81 07 42 59 14 16 73 88 |
2 kali | 82 56 05 69 10 28 67 97 39 41 95 44 31 49 75 96 63 03 25 87 53 66 |
1 kali | 68 38 64 45 29 08 22 74 89 21 04 72 60 18 01 76 35 48 11 52 34 12 27 50 77 55 24 62 61 26 09 98 13 47 85 00 40 94 |
Belum Keluar | 15 19 30 33 37 43 51 54 71 83 90 91 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 28 50 05 19 62 87 18 |
4 kali | 10 12 43 |
3 kali | 03 36 13 08 96 17 38 76 25 67 30 54 72 |
2 kali | 01 21 74 94 37 24 11 91 57 35 22 59 14 88 92 71 48 40 31 20 41 79 73 29 95 47 26 78 04 |
1 kali | 32 98 65 16 63 46 70 61 33 99 55 34 85 27 45 82 52 64 84 69 77 66 97 15 58 09 93 90 81 23 07 39 06 83 86 00 |
Belum Keluar | 02 42 44 49 51 53 56 60 68 75 80 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
22 kali | 05 |
20 kali | 02 |
16 kali | 01 |
15 kali | 09 |
14 kali | 10 |
13 kali | 04 06 07 |
12 kali | 08 03 |
6 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |