Statistik Rotterdam
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 56 00 68 |
4 kali | 27 12 97 17 65 87 23 57 77 |
3 kali | 35 33 59 53 41 47 19 76 38 06 31 74 75 36 29 |
2 kali | 48 39 32 34 95 24 40 55 52 63 61 83 51 85 15 86 22 21 71 58 01 20 96 45 62 64 |
1 kali | 81 18 66 05 54 28 11 67 03 09 44 26 43 25 90 46 02 04 10 79 78 80 88 13 69 91 84 70 73 93 49 89 |
Belum Keluar | 07 08 14 16 30 37 42 50 60 72 82 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 75 |
5 kali | 52 82 45 27 |
4 kali | 76 63 65 80 13 42 07 |
3 kali | 11 33 30 56 16 96 94 22 48 50 97 17 58 |
2 kali | 68 03 69 02 93 85 04 78 91 66 61 25 26 74 20 67 88 83 44 77 18 41 81 01 54 06 89 |
1 kali | 71 43 24 31 99 84 73 95 35 05 62 21 92 23 39 60 79 09 90 51 10 08 15 34 53 86 64 29 19 32 14 55 59 |
Belum Keluar | 00 12 28 36 37 38 40 46 47 49 57 70 72 87 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 25 61 17 11 62 55 |
3 kali | 27 34 22 37 10 36 16 07 28 88 70 49 44 77 78 76 08 26 84 75 15 |
2 kali | 56 86 35 63 09 46 53 19 92 12 32 79 52 41 68 38 18 96 50 71 30 45 81 04 31 21 03 80 20 59 99 |
1 kali | 73 93 29 60 58 85 69 57 48 54 43 89 64 95 87 39 14 72 90 23 40 98 74 24 82 42 01 94 67 66 13 |
Belum Keluar | 00 02 05 06 33 47 51 65 83 91 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 05 |
20 kali | 03 11 |
19 kali | 12 |
16 kali | 08 |
15 kali | 09 |
14 kali | 01 |
12 kali | 04 07 02 |
9 kali | 10 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |