Statistik Rotterdam
04-06-2025 sampai 01-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 35 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 57 31 00 65 36 06 24 41 30 54 |
| 3 kali | 20 19 75 77 63 68 29 40 88 45 47 51 97 70 73 |
| 2 kali | 87 96 38 33 02 58 04 23 17 80 74 62 13 64 95 91 01 84 93 49 89 99 44 72 71 |
| 1 kali | 48 53 22 86 10 76 27 55 79 32 78 59 52 69 83 28 14 37 12 60 18 92 94 90 42 15 67 16 05 39 46 61 |
| Belum Keluar | 03 07 08 09 11 21 25 26 34 43 50 66 81 82 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 45 27 33 75 93 |
| 4 kali | 58 07 34 94 19 14 |
| 3 kali | 54 82 65 83 13 96 63 48 26 53 76 16 50 67 99 61 60 |
| 2 kali | 11 09 06 30 90 52 42 51 10 03 41 08 22 77 89 97 55 59 72 68 31 47 43 25 35 87 |
| 1 kali | 17 80 18 74 15 86 04 64 01 29 20 56 69 81 32 88 49 70 62 84 02 92 36 44 23 05 85 66 |
| Belum Keluar | 00 12 21 24 28 37 38 39 40 46 57 71 73 78 79 91 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 55 23 88 |
| 4 kali | 21 26 36 24 15 59 |
| 3 kali | 25 76 03 70 11 84 75 37 99 10 13 12 14 85 19 46 |
| 2 kali | 31 34 90 08 30 79 17 74 49 78 80 62 22 20 42 01 92 63 66 47 29 16 87 09 68 56 |
| 1 kali | 28 72 40 98 38 07 45 82 53 50 94 27 52 67 32 71 77 44 35 18 04 41 73 54 57 65 95 81 69 51 89 83 58 93 86 |
| Belum Keluar | 00 02 05 06 33 39 43 48 60 64 91 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 11 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 03 06 |
| 14 kali | 04 01 |
| 12 kali | 09 07 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
