Statistik Rotterdam
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 33 |
4 kali | 12 56 22 57 23 27 17 68 88 53 87 77 |
3 kali | 31 20 58 76 19 97 75 63 48 41 39 55 32 34 59 40 |
2 kali | 86 54 21 43 65 71 61 15 38 91 06 67 25 78 36 70 85 74 |
1 kali | 10 90 46 29 02 26 79 44 01 04 96 35 09 81 37 50 42 07 64 60 45 82 16 08 18 03 66 95 24 05 52 47 28 11 83 51 80 |
Belum Keluar | 13 14 30 49 62 69 72 73 84 89 92 93 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 52 82 07 65 |
4 kali | 45 06 80 11 30 42 27 78 13 |
3 kali | 20 85 97 75 76 63 17 69 03 25 24 23 |
2 kali | 50 93 56 58 41 33 18 44 91 96 66 83 61 48 74 02 04 22 05 43 54 94 35 62 55 84 81 95 73 68 12 |
1 kali | 37 09 01 90 51 79 10 60 77 67 39 88 92 31 26 28 34 21 46 59 16 57 38 71 99 08 |
Belum Keluar | 00 14 15 19 29 32 36 40 47 49 53 64 70 72 86 87 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 76 62 |
4 kali | 61 36 34 45 49 22 27 55 17 |
3 kali | 12 08 07 28 78 68 25 72 40 84 92 11 19 30 10 70 16 03 |
2 kali | 41 81 53 77 79 46 44 96 09 50 60 86 75 20 85 80 51 29 54 74 38 56 |
1 kali | 14 23 71 26 39 98 87 04 31 95 24 21 90 18 35 64 93 33 15 67 83 91 13 37 73 63 89 58 88 69 57 48 32 52 43 82 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 06 42 47 59 65 66 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 05 |
18 kali | 12 |
17 kali | 07 08 |
15 kali | 10 04 |
14 kali | 11 09 |
11 kali | 01 |
10 kali | 06 |
9 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |