Statistik Rotterdam
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 33 |
5 kali | 00 |
4 kali | 57 12 58 27 31 23 56 68 34 53 22 |
3 kali | 40 91 20 39 63 77 19 41 97 59 88 17 48 76 71 87 |
2 kali | 15 74 85 65 61 86 38 43 21 55 07 28 46 36 03 25 54 67 32 70 75 |
1 kali | 26 02 01 96 04 29 44 06 09 90 83 51 08 11 82 69 93 37 50 42 64 60 45 78 47 16 81 18 35 66 95 24 05 52 10 |
Belum Keluar | 13 14 30 49 62 72 73 79 80 84 89 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 82 |
5 kali | 52 65 |
4 kali | 07 78 13 80 11 42 97 30 06 |
3 kali | 76 20 63 75 85 23 17 24 93 25 05 03 83 44 96 45 50 69 |
2 kali | 18 68 61 33 02 66 56 91 74 73 81 99 04 22 95 55 35 54 12 43 94 62 84 |
1 kali | 90 79 09 92 41 60 01 58 77 39 88 27 19 67 26 48 21 16 31 71 38 57 59 46 34 28 37 51 |
Belum Keluar | 00 08 10 14 15 29 32 36 40 47 49 53 64 70 72 86 87 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 76 55 |
4 kali | 19 27 36 68 49 45 17 62 34 |
3 kali | 28 07 03 51 16 92 08 78 61 70 22 10 40 60 25 79 72 11 30 12 |
2 kali | 46 09 44 77 41 38 96 86 81 89 56 74 29 83 50 39 48 85 84 54 |
1 kali | 63 04 95 87 71 14 13 31 18 90 23 21 98 26 75 73 64 91 53 67 35 15 33 88 69 57 58 93 20 32 37 52 43 80 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 06 24 42 47 59 65 66 82 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
18 kali | 07 10 |
17 kali | 09 12 05 |
15 kali | 04 11 08 |
11 kali | 01 |
9 kali | 02 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |