Statistik Rotterdam
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 33 |
4 kali | 53 31 23 27 12 22 68 57 56 |
3 kali | 63 71 20 17 97 34 77 40 87 55 39 48 41 19 59 88 58 76 |
2 kali | 36 38 86 74 75 21 65 85 15 61 07 54 46 91 67 25 03 70 32 43 28 |
1 kali | 96 02 90 01 44 69 93 04 06 26 29 10 37 16 83 09 64 78 82 45 60 81 18 35 66 95 51 24 05 42 52 50 47 11 08 79 |
Belum Keluar | 13 14 30 49 62 72 73 80 84 89 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 82 |
5 kali | 52 65 |
4 kali | 30 13 45 80 07 11 06 78 42 97 |
3 kali | 69 85 03 96 17 44 25 63 76 20 50 75 83 23 24 |
2 kali | 56 02 33 18 91 68 66 61 74 93 99 04 05 55 35 54 12 73 43 94 95 62 27 84 22 81 |
1 kali | 60 79 77 88 51 90 41 09 01 58 39 71 92 67 26 48 21 16 31 38 57 59 46 34 28 37 10 |
Belum Keluar | 00 08 14 15 19 29 32 36 40 47 49 53 64 70 72 86 87 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 55 62 76 |
4 kali | 49 27 34 17 45 19 36 61 68 |
3 kali | 25 16 08 78 03 07 28 70 92 11 84 79 40 72 22 30 10 12 |
2 kali | 46 09 81 44 96 86 38 77 50 56 83 60 29 39 48 85 74 51 54 41 |
1 kali | 71 21 04 89 98 87 14 26 18 23 75 31 90 64 95 37 43 93 20 33 15 67 91 13 73 35 52 63 58 88 69 53 57 32 80 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 06 24 42 47 59 65 66 82 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
19 kali | 07 |
18 kali | 12 |
17 kali | 09 05 |
16 kali | 10 |
15 kali | 04 11 08 |
11 kali | 01 |
9 kali | 02 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |