Statistik Santiago
22-12-2024 sampai 20-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 96 17 82 |
4 kali | 44 42 47 32 92 21 |
3 kali | 34 33 77 36 65 93 72 03 46 12 79 07 43 29 56 00 61 54 30 |
2 kali | 37 45 27 40 89 18 39 15 95 10 88 80 22 13 91 02 14 84 20 75 81 09 |
1 kali | 51 67 01 83 35 11 64 99 57 26 71 50 69 76 53 49 25 38 06 78 63 90 05 24 86 23 41 87 97 08 68 74 60 98 |
Belum Keluar | 04 16 19 28 31 48 52 55 58 59 62 66 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 57 14 |
5 kali | 84 67 |
4 kali | 08 51 79 92 43 71 |
3 kali | 33 38 61 40 88 03 48 17 81 25 12 00 19 16 04 99 |
2 kali | 72 94 82 34 02 70 59 37 74 53 63 83 49 90 93 41 36 97 54 23 45 60 98 09 |
1 kali | 96 42 78 75 65 76 20 87 64 91 55 66 56 13 11 06 30 10 52 80 07 86 50 73 01 28 89 29 24 69 15 39 26 62 68 22 85 77 |
Belum Keluar | 05 18 21 27 31 32 35 44 46 47 58 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 24 |
6 kali | 80 |
5 kali | 18 19 61 11 66 |
4 kali | 89 36 77 43 85 |
3 kali | 46 27 53 29 38 49 10 00 21 48 28 75 25 55 |
2 kali | 17 50 73 81 67 87 07 78 63 69 52 91 98 35 99 32 31 64 40 95 15 47 74 56 12 30 |
1 kali | 71 94 51 01 33 23 16 62 60 14 34 05 20 06 76 26 54 84 04 82 72 97 92 58 68 22 13 37 |
Belum Keluar | 02 03 08 09 39 41 42 44 45 57 59 65 70 79 83 86 88 90 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 08 12 |
19 kali | 05 |
18 kali | 09 |
15 kali | 06 03 |
12 kali | 07 |
11 kali | 01 11 |
10 kali | 02 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |