Statistik Shanghai
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 34 00 59 |
4 kali | 60 81 94 91 66 46 |
3 kali | 57 28 53 20 43 79 75 82 13 69 40 14 35 88 25 48 33 77 96 03 11 |
2 kali | 41 23 17 19 21 06 07 55 85 86 44 09 72 73 04 49 45 68 37 |
1 kali | 61 70 24 31 62 29 10 92 93 18 67 22 63 76 50 80 36 71 12 90 99 84 97 54 65 01 42 98 05 26 74 27 15 16 |
Belum Keluar | 02 30 32 38 39 47 51 52 56 58 64 78 83 87 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 |
5 kali | 07 |
4 kali | 94 56 57 83 10 76 48 14 |
3 kali | 05 52 42 01 36 00 72 51 19 99 93 11 06 50 80 84 71 13 |
2 kali | 43 77 21 98 02 45 39 62 44 08 35 28 74 32 85 18 65 49 90 24 54 88 69 |
1 kali | 82 15 47 91 78 09 46 04 41 68 16 67 66 33 53 79 75 97 20 60 12 64 95 34 89 61 59 37 29 26 70 87 63 22 31 25 17 |
Belum Keluar | 03 23 27 30 38 55 58 73 81 86 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 04 19 54 |
5 kali | 45 62 30 |
4 kali | 91 74 48 25 51 60 |
3 kali | 18 65 40 50 55 34 70 69 71 86 81 13 21 07 39 56 |
2 kali | 87 67 08 57 31 26 03 22 68 61 28 47 85 17 77 83 44 05 98 23 37 |
1 kali | 29 10 33 09 94 63 36 53 59 84 35 73 27 78 90 92 64 99 20 32 06 15 01 02 88 82 00 80 79 46 16 96 11 |
Belum Keluar | 12 14 24 38 41 42 43 49 52 58 66 72 75 76 89 93 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 09 |
19 kali | 10 |
18 kali | 07 |
17 kali | 01 |
15 kali | 08 |
14 kali | 11 |
13 kali | 05 04 |
10 kali | 02 03 06 |
Semua Shio sudah muncul. |