Statistik Shanghai
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 34 59 08 |
5 kali | 33 00 |
4 kali | 03 91 14 60 81 94 66 46 |
3 kali | 09 88 86 49 25 57 20 43 79 82 13 69 40 35 77 11 |
2 kali | 97 22 41 28 53 23 75 19 07 48 55 85 96 44 72 73 04 45 |
1 kali | 83 61 70 24 31 17 62 29 10 92 21 93 18 67 63 76 06 50 80 36 71 12 90 99 84 54 65 01 42 98 05 68 26 74 27 15 |
Belum Keluar | 02 16 30 32 37 38 39 47 51 52 56 58 64 78 87 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 40 |
5 kali | 48 07 |
4 kali | 94 56 57 83 10 76 |
3 kali | 09 08 98 74 71 05 52 42 01 00 51 19 99 93 11 06 50 84 14 |
2 kali | 60 70 62 43 36 72 77 21 02 45 39 44 35 28 32 85 80 18 65 49 90 24 54 13 |
1 kali | 73 23 55 03 92 82 15 47 91 78 46 04 41 68 16 67 66 33 53 79 75 97 20 12 64 95 34 89 61 59 37 29 26 87 88 |
Belum Keluar | 17 22 25 27 30 31 38 58 63 69 81 86 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 19 |
6 kali | 30 04 54 |
5 kali | 45 |
4 kali | 74 25 51 60 |
3 kali | 17 20 87 18 65 48 40 50 62 55 34 70 69 71 86 81 13 21 07 39 |
2 kali | 27 35 94 79 80 36 91 67 08 57 31 26 03 22 61 28 47 85 77 44 56 05 98 |
1 kali | 66 52 97 29 10 33 09 63 53 59 84 73 78 68 90 92 83 64 99 32 06 15 01 23 02 88 82 00 |
Belum Keluar | 11 12 14 16 24 37 38 41 42 43 46 49 58 72 75 76 89 93 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
21 kali | 10 |
19 kali | 12 |
18 kali | 07 |
17 kali | 01 |
16 kali | 11 |
14 kali | 08 |
12 kali | 02 |
11 kali | 04 05 |
10 kali | 03 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |