Statistik Shanghai
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 33 |
5 kali | 66 86 08 81 69 79 14 03 |
4 kali | 91 34 00 88 20 97 |
3 kali | 09 75 10 35 29 60 59 94 57 28 85 22 |
2 kali | 25 06 41 53 36 12 92 93 50 19 43 90 30 72 52 61 40 31 07 98 24 21 23 |
1 kali | 48 77 80 55 73 46 71 96 99 44 63 84 76 04 67 18 13 82 62 17 70 49 83 78 64 38 95 11 |
Belum Keluar | 01 02 05 15 16 26 27 32 37 39 42 45 47 51 54 56 58 65 68 74 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 99 19 08 |
4 kali | 57 83 09 42 |
3 kali | 02 74 11 80 56 39 51 05 40 06 43 10 45 98 66 17 76 70 50 |
2 kali | 71 62 60 00 94 52 01 36 93 28 32 49 77 03 12 87 41 92 33 73 82 78 46 63 23 16 |
1 kali | 85 35 58 53 61 81 18 84 65 79 30 97 20 07 75 68 67 29 27 55 89 15 22 47 14 44 72 26 21 91 95 04 90 64 |
Belum Keluar | 13 24 25 31 34 37 38 54 59 69 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 54 19 30 04 40 |
4 kali | 91 77 71 18 86 62 |
3 kali | 78 44 39 65 74 70 08 31 67 94 59 50 69 34 25 |
2 kali | 36 51 17 81 87 57 35 60 07 27 20 26 48 73 83 00 03 11 76 61 28 24 05 56 52 10 |
1 kali | 90 68 47 13 85 22 21 84 53 92 16 23 63 66 55 09 42 33 82 29 99 80 97 79 01 37 14 64 |
Belum Keluar | 02 06 12 15 32 38 41 43 46 49 58 72 75 88 89 93 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 09 |
19 kali | 07 |
18 kali | 12 |
16 kali | 10 02 |
14 kali | 04 01 |
13 kali | 06 08 |
12 kali | 11 |
10 kali | 03 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |