Statistik Shanghai
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 33 |
5 kali | 79 08 86 81 66 03 14 |
4 kali | 00 20 88 34 35 91 97 69 |
3 kali | 22 59 57 60 09 07 94 72 28 85 29 |
2 kali | 46 19 98 23 53 50 41 55 25 21 43 48 90 30 10 52 61 31 40 75 92 24 |
1 kali | 71 36 77 54 96 11 84 12 99 44 80 73 17 06 38 95 64 78 83 49 70 62 76 82 13 93 18 67 63 65 |
Belum Keluar | 01 02 04 05 15 16 26 27 32 37 39 42 45 47 51 56 58 68 74 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 19 99 08 |
4 kali | 42 57 56 09 83 40 |
3 kali | 74 02 43 50 11 80 98 51 93 06 10 05 45 76 |
2 kali | 94 49 07 71 62 52 85 60 32 28 01 36 77 17 03 82 87 90 63 39 92 33 73 66 95 12 78 46 16 |
1 kali | 75 35 24 64 53 58 18 30 97 84 65 20 26 79 68 67 47 23 70 55 81 27 89 15 00 44 72 21 91 22 04 41 29 14 34 |
Belum Keluar | 13 25 31 37 38 54 59 61 69 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 19 54 |
5 kali | 04 30 40 |
4 kali | 18 86 71 39 62 |
3 kali | 50 44 77 59 74 34 25 65 08 69 48 20 31 91 78 |
2 kali | 36 87 11 67 55 57 70 51 26 81 13 60 07 94 35 27 00 03 05 17 61 10 28 99 83 24 56 |
1 kali | 22 73 68 23 90 47 85 21 92 64 84 63 53 76 42 79 82 09 01 33 37 14 29 66 80 97 52 32 |
Belum Keluar | 02 06 12 15 16 38 41 43 46 49 58 72 75 88 89 93 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 09 |
21 kali | 07 |
18 kali | 12 |
16 kali | 02 10 |
14 kali | 01 |
13 kali | 04 06 11 08 |
10 kali | 05 |
9 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |