Statistik Shanghai
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 66 33 81 |
5 kali | 14 69 86 79 |
4 kali | 91 34 97 00 20 08 88 03 |
3 kali | 35 28 22 29 60 85 59 94 57 09 75 10 |
2 kali | 92 53 23 43 19 24 25 31 50 36 12 98 07 93 21 90 30 72 52 61 40 06 |
1 kali | 48 84 77 80 76 44 55 46 71 96 73 99 63 15 78 67 18 13 82 62 17 70 41 49 83 64 38 95 04 11 |
Belum Keluar | 01 02 05 16 26 27 32 37 39 42 45 47 51 54 56 58 65 68 74 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 19 08 99 |
4 kali | 83 09 42 57 |
3 kali | 05 71 56 51 80 11 98 43 74 02 40 70 06 76 66 17 45 39 |
2 kali | 16 03 32 60 93 28 10 62 94 52 01 36 77 49 12 00 78 41 46 82 73 50 33 92 23 63 87 |
1 kali | 61 35 53 27 96 85 18 67 65 79 75 97 20 07 84 30 44 14 89 88 90 55 22 29 15 26 58 47 95 72 21 91 04 68 81 |
Belum Keluar | 13 24 25 31 34 37 38 54 59 64 69 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 30 04 40 19 54 |
4 kali | 91 62 86 71 18 77 |
3 kali | 50 74 65 25 34 78 44 69 87 39 70 67 08 59 94 31 |
2 kali | 27 48 17 20 36 35 26 68 76 52 51 57 10 11 00 61 28 07 83 03 24 60 73 |
1 kali | 81 84 85 13 21 53 47 89 90 22 92 63 80 55 37 82 99 23 56 05 01 14 09 66 79 97 42 29 16 33 64 |
Belum Keluar | 02 06 12 15 32 38 41 43 46 49 58 72 75 88 93 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 09 |
19 kali | 07 |
18 kali | 12 |
16 kali | 10 02 |
14 kali | 06 04 01 |
12 kali | 11 08 |
10 kali | 03 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |