Statistik Siena
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 80 |
5 kali | 96 02 68 72 45 |
4 kali | 07 74 75 26 83 65 64 34 54 |
3 kali | 94 87 25 67 92 60 29 37 97 44 |
2 kali | 01 53 81 62 15 05 93 18 66 51 22 40 52 77 11 21 82 41 33 58 69 13 10 90 32 03 24 |
1 kali | 00 89 56 57 09 42 70 49 95 30 08 98 50 43 04 06 78 84 16 79 20 23 35 76 48 31 86 46 59 |
Belum Keluar | 12 14 17 19 27 28 36 38 39 47 55 61 63 71 73 85 88 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 10 |
5 kali | 96 83 09 |
4 kali | 86 97 44 92 19 05 68 35 60 |
3 kali | 82 79 18 77 38 56 71 46 04 16 37 66 24 99 |
2 kali | 12 88 54 28 55 30 72 80 98 39 67 33 81 27 03 78 06 23 00 34 02 01 75 90 87 48 |
1 kali | 41 49 15 45 94 29 32 84 22 52 21 17 65 76 36 25 50 64 70 43 62 91 61 47 13 57 69 73 42 |
Belum Keluar | 07 08 11 14 20 26 31 40 51 53 58 59 63 74 85 89 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 38 |
6 kali | 48 60 29 |
5 kali | 37 51 07 10 |
4 kali | 39 13 76 04 |
3 kali | 67 26 71 42 11 49 05 12 79 96 14 03 |
2 kali | 53 19 81 43 83 74 52 85 80 31 23 56 41 93 69 84 02 36 18 50 98 01 88 40 24 30 17 |
1 kali | 78 25 72 99 09 46 62 66 87 33 32 91 73 28 15 16 55 34 00 95 61 54 86 90 35 77 70 63 97 |
Belum Keluar | 06 08 20 21 22 27 44 45 47 57 58 59 64 65 68 75 82 89 92 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 08 |
18 kali | 02 12 |
17 kali | 10 09 |
16 kali | 05 |
14 kali | 06 01 |
13 kali | 03 |
11 kali | 04 |
10 kali | 07 11 |
Semua Shio sudah muncul. |