Statistik Sydney Pools
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 60 95 94 |
5 kali | 47 01 07 80 |
4 kali | 23 87 20 68 39 65 74 |
3 kali | 71 15 56 09 57 92 32 06 31 02 36 79 98 91 96 |
2 kali | 86 67 93 51 54 97 73 10 34 17 62 19 53 69 38 84 52 18 83 13 |
1 kali | 29 85 37 61 72 50 27 16 24 28 30 88 08 35 12 21 90 04 48 75 40 81 44 78 63 59 55 00 77 |
Belum Keluar | 03 05 11 14 22 25 26 33 41 42 43 45 46 49 58 64 66 70 76 82 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 39 |
5 kali | 79 37 73 |
4 kali | 96 59 15 46 07 29 |
3 kali | 41 36 92 90 03 98 09 16 95 88 51 78 33 99 83 30 |
2 kali | 93 02 18 68 25 17 60 06 38 49 35 32 55 80 26 00 24 62 04 31 01 61 |
1 kali | 19 23 81 57 40 86 13 69 43 45 52 05 50 42 91 28 47 94 97 66 54 20 87 56 58 63 82 85 65 67 08 11 12 76 44 64 10 |
Belum Keluar | 14 21 22 27 34 48 53 71 72 74 75 77 84 89 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 47 53 |
5 kali | 09 37 20 |
4 kali | 34 33 13 39 |
3 kali | 31 40 26 36 18 28 50 94 79 54 02 89 05 93 80 45 69 61 |
2 kali | 17 62 27 71 73 59 65 30 63 35 57 70 43 01 83 38 72 75 42 52 23 04 78 10 76 15 |
1 kali | 48 68 03 21 51 82 49 06 41 90 24 19 98 86 66 14 46 60 44 91 11 97 32 85 81 07 56 99 96 67 29 |
Belum Keluar | 00 08 12 16 22 25 55 58 64 74 77 84 87 88 92 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 08 |
22 kali | 11 |
19 kali | 07 12 |
17 kali | 02 |
16 kali | 03 |
14 kali | 01 |
12 kali | 09 |
10 kali | 10 06 05 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |