Statistik Taipei
20-10-2024 sampai 18-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 07 |
5 kali | 58 60 |
4 kali | 27 93 61 29 |
3 kali | 73 70 01 13 92 97 68 62 56 17 10 69 81 95 91 89 02 |
2 kali | 49 50 15 32 99 80 23 20 24 41 04 16 19 40 03 14 57 51 44 45 59 65 18 52 42 39 98 75 85 26 22 |
1 kali | 09 08 84 06 86 71 47 46 35 25 76 36 96 48 67 72 33 79 38 94 00 37 78 30 55 66 53 28 34 83 87 54 21 05 64 |
Belum Keluar | 11 12 31 43 63 74 77 82 88 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 70 19 76 35 62 |
4 kali | 18 84 80 71 56 12 32 09 47 51 25 |
3 kali | 96 01 48 06 10 39 59 03 65 45 21 |
2 kali | 27 72 46 38 28 15 36 31 20 24 90 14 17 82 93 23 40 49 07 41 52 26 29 05 89 |
1 kali | 00 63 94 85 86 74 58 30 44 54 97 95 02 64 04 13 67 37 83 43 16 60 92 61 34 78 69 68 |
Belum Keluar | 08 11 22 33 42 50 53 55 57 66 73 75 77 79 81 87 88 91 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 50 25 57 |
4 kali | 08 96 51 21 19 53 41 |
3 kali | 67 14 81 72 23 12 71 68 58 82 06 54 30 34 79 87 45 04 64 13 26 02 |
2 kali | 83 37 24 92 03 70 75 91 17 73 62 38 42 63 52 74 80 10 36 31 05 20 43 09 60 |
1 kali | 46 48 40 88 47 27 97 65 32 61 29 35 01 33 89 78 90 76 94 16 15 |
Belum Keluar | 00 07 11 18 22 28 39 44 49 55 56 59 66 69 77 84 85 86 93 95 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
18 kali | 08 |
17 kali | 09 03 |
16 kali | 02 05 10 |
14 kali | 07 |
13 kali | 12 |
11 kali | 04 11 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |