Statistik Taiwan
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 58 |
4 kali | 57 14 65 46 59 75 82 |
3 kali | 96 78 19 81 40 04 66 33 36 67 79 93 25 30 |
2 kali | 24 72 64 12 71 09 38 87 91 84 52 45 53 16 50 76 37 90 85 35 92 77 56 02 01 27 41 63 |
1 kali | 13 83 21 69 97 23 10 74 62 17 22 51 98 20 60 95 06 55 00 32 86 44 18 34 49 68 94 39 54 89 88 43 31 26 47 29 73 70 07 05 61 42 48 |
Belum Keluar | 03 11 15 28 80 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 83 |
5 kali | 45 |
4 kali | 35 97 72 06 |
3 kali | 87 58 96 84 15 56 93 44 79 81 09 95 10 26 31 47 69 98 34 65 |
2 kali | 61 71 76 64 37 18 92 80 68 46 48 85 33 75 67 50 42 51 40 53 89 30 17 13 74 07 32 73 08 |
1 kali | 19 12 41 29 77 04 01 59 27 00 38 88 78 24 05 94 63 99 57 43 62 25 49 90 86 36 54 82 11 |
Belum Keluar | 02 03 14 16 20 21 22 23 28 39 52 55 60 66 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 51 39 |
4 kali | 47 07 87 09 54 24 43 57 20 71 |
3 kali | 28 35 19 14 99 69 38 48 18 27 68 93 74 44 53 83 50 88 67 98 46 |
2 kali | 73 06 16 59 96 01 05 76 04 10 32 85 56 42 75 13 15 97 61 58 80 33 36 |
1 kali | 63 31 08 84 82 66 60 95 45 37 02 30 70 40 25 34 55 12 89 64 81 |
Belum Keluar | 00 03 11 17 21 22 23 26 29 41 49 52 62 65 72 77 78 79 86 90 91 92 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 |
18 kali | 10 |
17 kali | 12 |
15 kali | 06 07 02 04 |
14 kali | 01 05 08 |
12 kali | 11 03 |
Semua Shio sudah muncul. |