Statistik Taiwan
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 58 82 |
4 kali | 59 75 |
3 kali | 71 65 78 09 04 66 33 84 36 67 79 46 45 90 57 92 93 25 30 14 |
2 kali | 38 87 40 91 19 24 96 52 23 53 16 50 76 37 85 81 35 77 56 02 01 27 41 68 63 54 29 07 |
1 kali | 83 21 69 97 10 74 62 17 22 51 98 20 60 95 06 55 00 32 86 44 18 64 34 49 94 39 89 12 72 88 43 31 26 47 73 70 05 61 42 48 |
Belum Keluar | 03 11 13 15 28 80 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 83 |
5 kali | 72 45 |
4 kali | 15 97 10 47 06 |
3 kali | 56 93 44 79 81 09 95 35 26 31 69 98 34 65 |
2 kali | 37 18 92 80 68 46 48 85 33 75 67 50 42 51 59 40 53 89 30 17 13 38 74 87 07 32 24 73 96 08 58 84 86 |
1 kali | 29 77 04 01 27 00 88 78 05 94 71 63 99 57 43 62 25 49 90 64 76 36 54 82 11 60 19 52 02 28 |
Belum Keluar | 03 12 14 16 20 21 22 23 39 41 55 61 66 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 71 39 |
4 kali | 87 09 54 24 43 57 20 47 44 83 98 46 |
3 kali | 01 99 69 38 07 48 18 51 27 68 93 74 53 15 50 35 88 67 |
2 kali | 05 76 04 14 10 32 85 56 42 75 13 97 61 58 80 33 70 36 19 89 |
1 kali | 63 31 08 84 82 59 73 66 60 95 28 45 37 02 30 40 25 34 06 55 96 12 16 64 81 92 21 62 |
Belum Keluar | 00 03 11 17 22 23 26 29 41 49 52 65 72 77 78 79 86 90 91 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 |
18 kali | 10 |
17 kali | 06 |
16 kali | 08 |
15 kali | 07 12 |
14 kali | 11 05 02 |
13 kali | 04 01 |
12 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |