Statistik Taiyuan
13-07-2025 sampai 09-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 81 24 40 89 |
| 4 kali | 15 64 87 82 20 99 04 59 |
| 3 kali | 34 56 06 16 92 79 91 22 42 68 36 41 |
| 2 kali | 97 60 09 88 66 01 25 58 98 90 38 18 52 55 53 77 12 54 14 72 00 67 07 46 76 83 26 08 32 |
| 1 kali | 47 70 61 11 33 80 13 29 51 44 84 95 62 74 93 71 73 19 96 86 63 49 39 35 94 10 43 17 45 57 05 21 30 69 |
| Belum Keluar | 02 03 23 27 28 31 37 48 50 65 75 78 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 18 |
| 6 kali | 81 20 |
| 4 kali | 45 92 25 65 24 16 |
| 3 kali | 26 11 41 12 98 68 79 19 59 33 13 95 86 29 88 09 63 30 02 |
| 2 kali | 04 69 28 51 70 14 80 97 37 84 82 94 71 57 87 72 56 78 48 90 64 34 43 |
| 1 kali | 36 67 10 06 46 23 52 73 38 22 00 08 99 27 85 42 05 39 31 07 44 77 55 76 89 40 96 58 74 91 93 35 32 17 |
| Belum Keluar | 01 03 15 21 47 49 50 53 54 60 61 62 66 75 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 52 |
| 5 kali | 32 77 11 21 |
| 4 kali | 41 39 19 79 38 |
| 3 kali | 26 28 42 05 51 14 40 01 68 58 63 93 60 84 76 03 |
| 2 kali | 61 50 64 24 73 16 02 43 48 89 18 10 17 67 25 72 31 88 57 12 49 78 85 36 46 34 |
| 1 kali | 90 96 53 81 62 08 55 22 65 92 69 59 75 82 56 37 27 07 91 99 09 06 13 71 47 15 35 33 44 54 00 20 74 |
| Belum Keluar | 04 23 29 30 45 66 70 80 83 86 87 94 95 97 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 10 |
| 15 kali | 03 06 05 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 09 |
| 11 kali | 11 02 |
| 10 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
