Statistik Tennesse Evening
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 24 |
5 kali | 94 |
4 kali | 97 77 39 11 91 30 61 40 |
3 kali | 17 04 69 96 65 52 58 51 44 88 08 13 57 03 92 45 79 02 43 |
2 kali | 99 06 25 85 20 16 50 68 42 56 60 80 48 55 21 66 22 26 19 14 35 28 47 |
1 kali | 59 27 29 07 12 34 74 64 90 09 76 32 41 23 67 38 70 54 75 63 83 86 33 72 05 95 84 18 46 49 93 89 71 |
Belum Keluar | 00 01 10 15 31 36 37 53 62 73 78 81 82 87 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 01 |
6 kali | 05 |
5 kali | 94 29 62 14 |
4 kali | 69 61 85 34 02 10 83 89 36 |
3 kali | 06 07 19 50 33 32 28 20 72 87 98 79 80 91 56 96 |
2 kali | 27 66 82 64 35 46 44 81 45 65 13 39 99 24 16 52 84 67 08 55 |
1 kali | 73 40 71 60 21 68 88 12 63 59 30 93 53 75 17 15 97 03 22 57 42 38 90 |
Belum Keluar | 00 04 09 11 18 23 25 26 31 37 41 43 47 48 49 51 54 58 70 74 76 77 78 86 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 33 |
6 kali | 48 |
5 kali | 19 36 20 |
4 kali | 60 58 67 30 |
3 kali | 10 02 22 86 16 94 38 59 26 83 28 56 61 71 15 18 81 21 93 95 99 50 |
2 kali | 91 92 78 62 01 25 42 06 23 79 88 90 39 76 40 47 03 82 |
1 kali | 98 89 11 65 35 84 70 73 80 31 69 08 29 14 12 00 87 09 51 72 96 55 53 52 45 66 57 46 04 75 24 17 54 |
Belum Keluar | 05 07 13 27 32 34 37 41 43 44 49 63 64 68 74 77 85 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 04 |
18 kali | 08 |
17 kali | 12 |
16 kali | 01 07 |
15 kali | 03 |
14 kali | 09 05 |
13 kali | 06 11 10 |
12 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |