Statistik Tennesse Morning
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 02 |
5 kali | 67 60 90 04 |
4 kali | 57 35 71 22 18 31 48 42 88 |
3 kali | 53 49 94 97 68 06 23 08 91 03 89 66 75 29 52 96 65 |
2 kali | 01 26 38 84 41 39 15 21 54 63 45 64 05 24 36 |
1 kali | 11 61 00 92 55 79 62 32 27 83 72 09 10 17 74 93 70 28 43 13 14 25 07 20 16 73 81 58 78 82 51 99 40 44 12 34 |
Belum Keluar | 19 30 33 37 46 47 50 56 59 69 76 77 80 85 86 87 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 02 06 12 |
4 kali | 86 13 39 90 89 10 75 94 30 25 84 |
3 kali | 76 26 40 50 33 57 46 16 91 70 59 82 74 37 21 |
2 kali | 95 79 19 22 62 92 80 08 34 83 43 07 53 68 77 54 49 98 93 41 60 48 09 00 56 |
1 kali | 01 35 44 45 24 99 38 87 81 17 05 11 85 58 71 63 28 66 64 61 96 78 72 20 65 97 |
Belum Keluar | 03 04 14 15 18 23 27 29 31 32 36 42 47 51 52 55 67 69 73 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 08 58 |
5 kali | 13 12 20 41 |
4 kali | 47 34 61 79 37 75 66 |
3 kali | 29 02 43 74 04 39 53 50 49 19 98 57 70 05 28 |
2 kali | 10 81 71 31 73 46 38 91 15 87 97 35 14 09 42 30 90 86 27 59 |
1 kali | 85 67 40 95 94 62 83 92 99 80 55 24 77 93 69 11 33 68 36 51 96 88 17 00 63 44 56 54 52 21 72 23 32 25 65 |
Belum Keluar | 01 03 06 07 16 18 22 26 45 48 60 64 76 78 82 84 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
21 kali | 12 |
17 kali | 05 04 |
16 kali | 07 |
15 kali | 03 |
14 kali | 02 |
13 kali | 11 |
12 kali | 01 10 |
11 kali | 09 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |