Statistik Tennesse Morning
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 24 48 60 45 22 35 |
4 kali | 02 42 67 53 52 |
3 kali | 94 17 03 49 06 04 18 29 31 26 |
2 kali | 57 11 84 71 90 97 38 23 08 41 39 89 88 63 64 72 36 43 14 95 07 01 92 27 21 13 20 25 28 15 85 75 76 |
1 kali | 96 79 47 54 93 74 70 10 09 83 32 62 00 30 55 66 80 91 86 51 56 46 69 82 50 61 98 16 |
Belum Keluar | 05 12 19 33 34 37 40 44 58 59 65 73 77 78 81 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 82 10 94 12 |
4 kali | 91 40 77 62 46 84 06 25 86 |
3 kali | 39 76 13 41 83 50 90 26 02 34 59 22 75 |
2 kali | 79 49 54 89 17 43 30 95 61 70 33 58 68 81 44 71 19 32 66 64 98 52 04 72 01 56 53 28 |
1 kali | 87 07 20 74 48 05 93 11 85 63 38 16 99 35 23 65 42 14 18 97 73 24 45 57 55 92 80 08 37 |
Belum Keluar | 00 03 09 15 21 27 29 31 36 47 51 60 67 69 78 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 61 |
6 kali | 08 57 |
5 kali | 58 |
4 kali | 79 34 04 19 05 88 |
3 kali | 13 43 02 29 24 51 10 75 49 37 95 16 46 55 |
2 kali | 70 83 14 47 91 97 31 41 12 39 66 20 38 98 68 74 99 22 42 53 30 44 92 26 94 81 40 67 96 28 85 |
1 kali | 00 63 36 52 11 69 17 35 27 09 33 80 93 77 50 65 82 87 15 23 62 73 72 07 71 54 56 |
Belum Keluar | 01 03 06 18 21 25 32 45 48 59 60 64 76 78 84 86 89 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
16 kali | 02 04 |
15 kali | 11 08 06 |
14 kali | 05 07 03 01 |
12 kali | 09 10 |
Semua Shio sudah muncul. |