Statistik Tokyo
21-03-2025 sampai 17-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 66 |
5 kali | 13 02 30 77 69 |
4 kali | 19 85 31 32 21 00 17 |
3 kali | 90 81 70 55 95 53 11 98 82 38 01 |
2 kali | 88 49 67 51 28 89 47 05 60 79 63 04 74 42 39 45 56 84 94 99 46 64 37 58 75 03 91 44 26 |
1 kali | 72 40 87 07 76 20 27 36 23 22 15 92 12 29 24 54 50 80 18 33 86 48 34 65 71 25 59 10 83 61 |
Belum Keluar | 06 08 09 14 16 35 41 43 52 57 62 68 73 78 93 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 56 24 76 |
4 kali | 91 09 88 10 40 06 |
3 kali | 58 87 53 47 43 81 13 92 02 35 21 75 67 68 45 80 63 11 |
2 kali | 61 05 62 98 17 64 25 28 93 57 83 23 82 59 07 70 49 86 69 33 51 79 30 08 84 73 99 |
1 kali | 94 48 60 36 32 00 42 04 18 12 27 72 97 54 03 89 16 15 52 50 39 14 01 78 38 26 65 74 41 31 20 66 96 |
Belum Keluar | 19 22 29 34 37 44 46 55 71 77 85 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 14 17 |
5 kali | 06 69 48 30 |
4 kali | 76 65 58 85 |
3 kali | 04 05 81 09 32 93 61 77 22 60 52 63 49 87 |
2 kali | 68 98 80 95 91 96 36 92 54 23 28 12 75 20 90 08 94 42 31 78 56 66 97 34 01 70 21 02 10 15 41 |
1 kali | 35 39 59 40 84 38 99 64 24 50 25 11 86 13 55 18 88 26 03 53 57 73 00 89 16 07 37 19 |
Belum Keluar | 27 29 33 43 44 45 46 47 51 62 67 71 72 74 79 82 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 01 06 07 05 |
17 kali | 02 |
15 kali | 09 10 03 |
13 kali | 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 08 |
10 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |