Statistik Tokyo
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 02 13 30 66 |
4 kali | 55 85 32 21 77 |
3 kali | 28 31 42 90 19 81 70 95 53 00 98 82 38 69 17 01 |
2 kali | 34 72 65 15 54 23 88 49 67 51 89 47 05 60 79 63 04 74 39 45 56 84 94 11 99 46 64 37 58 75 03 91 44 |
1 kali | 62 06 97 40 87 07 76 20 27 36 22 92 12 29 24 50 80 18 33 86 48 26 71 25 59 10 |
Belum Keluar | 08 09 14 16 35 41 43 52 57 61 68 73 78 83 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 40 56 24 |
4 kali | 45 80 63 81 02 91 09 88 76 |
3 kali | 23 57 05 84 58 10 53 47 13 35 21 75 67 68 06 11 |
2 kali | 72 39 26 87 62 17 64 25 28 43 93 83 92 82 59 07 70 49 86 69 33 51 79 30 08 99 |
1 kali | 66 94 61 48 98 60 36 32 00 42 04 18 12 27 97 54 03 89 16 15 52 50 14 01 78 73 38 65 74 |
Belum Keluar | 19 20 22 29 31 34 37 41 44 46 55 71 77 85 90 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 48 14 17 |
5 kali | 30 |
4 kali | 66 22 60 76 65 58 69 85 |
3 kali | 23 95 42 08 78 06 05 81 09 32 93 61 77 |
2 kali | 24 57 50 68 98 04 80 91 96 36 92 54 12 75 52 90 31 56 63 97 49 34 87 01 70 21 02 10 15 |
1 kali | 44 35 39 59 40 84 38 99 64 25 28 11 20 94 86 13 55 18 88 26 03 53 73 00 89 16 41 07 |
Belum Keluar | 19 27 29 33 37 43 45 46 47 51 62 67 71 72 74 79 82 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 06 |
18 kali | 01 |
17 kali | 02 07 05 |
16 kali | 10 03 |
13 kali | 12 09 |
11 kali | 04 11 08 |
Semua Shio sudah muncul. |