Statistik Tokyo
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 13 02 |
5 kali | 66 21 |
4 kali | 30 82 56 55 28 70 |
3 kali | 81 31 51 67 42 60 00 77 88 20 32 90 98 11 19 34 |
2 kali | 72 37 61 15 54 23 85 79 74 49 12 80 33 96 64 62 75 07 91 25 89 95 45 58 59 40 53 08 |
1 kali | 84 92 94 29 24 99 17 01 50 69 46 03 38 97 22 39 36 27 04 76 63 87 05 47 65 35 06 41 10 18 |
Belum Keluar | 09 14 16 26 43 44 48 52 57 68 71 73 78 83 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 81 |
6 kali | 40 |
5 kali | 88 |
4 kali | 09 05 53 62 56 |
3 kali | 76 02 54 91 97 24 13 47 80 75 15 36 79 28 69 45 |
2 kali | 51 32 93 11 23 57 63 58 35 21 70 33 67 68 10 72 12 86 39 82 52 66 83 03 06 20 71 27 98 16 65 |
1 kali | 92 59 04 22 18 89 08 07 85 42 19 30 49 60 00 14 73 44 26 95 84 94 61 43 87 48 38 17 64 25 77 46 |
Belum Keluar | 01 29 31 34 37 41 50 55 74 78 90 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 78 |
5 kali | 60 77 17 |
4 kali | 85 87 14 66 61 |
3 kali | 05 01 95 69 22 23 96 08 25 54 86 76 30 52 68 90 31 03 |
2 kali | 58 48 42 50 09 70 93 91 32 56 92 65 12 24 21 99 88 59 39 63 34 72 28 94 40 44 98 75 18 |
1 kali | 49 13 20 55 11 64 46 38 26 97 36 84 45 82 16 47 81 80 71 04 06 35 33 57 53 89 41 |
Belum Keluar | 00 02 07 10 15 19 27 29 37 43 51 62 67 73 74 79 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 07 |
18 kali | 01 |
17 kali | 10 |
15 kali | 12 02 08 |
13 kali | 04 09 03 |
12 kali | 05 |
11 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |