Statistik Tokyo
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 02 13 |
5 kali | 66 21 |
4 kali | 82 56 28 55 30 70 |
3 kali | 81 34 51 67 00 42 60 31 88 20 90 32 11 98 19 77 |
2 kali | 72 61 37 10 15 54 23 85 79 74 49 12 80 89 96 64 62 75 91 07 25 95 33 59 40 53 45 58 08 |
1 kali | 29 84 92 94 03 99 24 50 69 46 17 38 06 22 39 36 27 04 76 63 87 05 47 65 97 41 35 01 |
Belum Keluar | 09 14 16 18 26 43 44 48 52 57 68 71 73 78 83 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 81 |
6 kali | 40 |
5 kali | 88 |
4 kali | 56 09 62 53 05 |
3 kali | 54 76 80 02 97 91 15 28 45 51 24 75 69 47 36 79 13 |
2 kali | 21 63 57 23 58 35 32 10 70 33 67 12 68 72 39 66 52 83 06 03 86 71 93 16 98 20 27 65 82 |
1 kali | 92 59 04 19 18 85 07 00 49 89 30 08 42 60 22 94 46 73 44 95 26 84 14 38 43 61 87 48 17 64 77 25 11 |
Belum Keluar | 01 29 31 34 37 41 50 55 74 78 90 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 78 |
5 kali | 60 17 77 |
4 kali | 85 66 14 87 95 |
3 kali | 54 08 23 22 61 25 05 76 86 96 69 01 52 03 30 68 31 90 |
2 kali | 92 32 12 91 09 99 93 50 42 65 58 48 24 70 56 21 94 59 63 39 34 72 18 28 88 40 44 98 75 |
1 kali | 26 55 49 97 20 89 11 64 38 13 41 46 84 45 36 82 16 81 80 47 04 06 35 71 33 57 53 |
Belum Keluar | 00 02 07 10 15 19 27 29 37 43 51 62 67 73 74 79 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 07 |
18 kali | 10 01 06 |
15 kali | 12 02 08 |
13 kali | 04 09 03 |
12 kali | 05 |
11 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |