Statistik Warsaw
20-10-2024 sampai 18-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 43 |
5 kali | 80 88 |
4 kali | 60 29 25 37 19 |
3 kali | 66 02 57 21 11 23 14 27 10 15 18 73 22 91 85 |
2 kali | 17 34 76 63 39 90 81 00 82 87 95 30 05 46 78 09 24 51 56 06 42 20 67 13 58 48 77 93 68 89 47 28 16 31 |
1 kali | 01 69 98 70 08 62 45 75 83 86 32 59 96 03 26 72 65 92 33 49 64 35 53 94 07 |
Belum Keluar | 12 36 38 40 41 44 50 52 54 55 61 71 74 79 84 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 78 |
6 kali | 22 |
5 kali | 33 52 14 50 |
4 kali | 31 71 61 12 01 66 76 |
3 kali | 79 45 28 19 18 51 20 96 24 48 |
2 kali | 44 10 04 72 03 42 00 92 07 93 55 80 65 21 67 02 32 49 59 98 95 90 38 77 23 70 57 |
1 kali | 81 08 94 99 82 26 27 58 17 83 34 39 56 06 30 36 97 41 13 74 87 46 15 05 60 89 68 11 16 91 53 62 40 43 84 |
Belum Keluar | 09 25 29 35 37 47 54 63 64 69 73 75 85 86 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 67 |
5 kali | 12 53 |
4 kali | 95 19 04 01 55 03 52 |
3 kali | 65 89 61 20 70 05 92 45 36 46 27 69 43 30 47 07 |
2 kali | 02 40 84 10 49 25 93 60 31 48 22 81 16 41 87 56 98 96 68 09 34 59 97 24 11 76 82 57 44 64 71 91 51 37 |
1 kali | 35 75 54 38 50 62 73 00 74 42 26 21 85 23 33 32 77 17 99 28 |
Belum Keluar | 06 08 13 14 15 18 29 39 58 63 66 72 78 79 80 83 86 88 90 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 04 07 01 |
16 kali | 03 10 06 |
15 kali | 09 |
14 kali | 08 05 |
13 kali | 11 |
12 kali | 12 |
10 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |