Statistik Warsaw
11-01-2025 sampai 10-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 29 |
6 kali | 43 |
4 kali | 15 01 80 60 |
3 kali | 39 14 25 03 20 73 81 09 02 13 19 05 92 88 17 76 26 91 |
2 kali | 57 08 36 41 82 21 42 00 66 61 94 35 24 70 69 37 27 18 51 30 72 22 32 67 93 87 10 59 95 85 06 89 90 96 46 |
1 kali | 58 31 64 53 65 97 74 11 54 49 63 47 12 50 07 83 68 34 75 28 45 56 86 78 23 04 33 |
Belum Keluar | 16 38 40 44 48 52 55 62 71 77 79 84 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 10 |
5 kali | 71 02 78 66 |
4 kali | 50 20 03 57 49 52 55 81 19 |
3 kali | 42 79 21 82 76 27 98 92 12 43 48 11 |
2 kali | 99 45 84 83 01 33 18 00 94 96 23 56 91 72 14 65 04 90 29 80 28 05 61 44 |
1 kali | 54 74 36 32 87 97 64 89 22 85 88 68 86 73 69 17 77 26 16 53 62 07 40 60 93 67 70 08 38 51 58 34 24 30 |
Belum Keluar | 06 09 13 15 25 31 35 37 39 41 46 47 59 63 75 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 36 52 |
4 kali | 95 67 37 91 45 49 48 04 70 |
3 kali | 12 10 55 65 56 47 38 30 60 08 20 19 50 72 41 01 27 89 |
2 kali | 07 14 61 21 43 75 17 28 79 96 82 53 74 31 25 59 54 69 81 42 68 22 64 71 05 51 24 |
1 kali | 94 46 03 99 06 83 02 58 18 84 77 97 15 73 35 98 76 62 57 16 09 34 44 26 87 78 |
Belum Keluar | 00 11 13 23 29 32 33 39 40 63 66 80 85 86 88 90 92 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
19 kali | 05 |
18 kali | 03 |
16 kali | 08 09 07 |
15 kali | 12 |
14 kali | 06 10 |
12 kali | 02 |
10 kali | 11 |
9 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |