Statistik Washington Dc Evening
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 29 96 |
| 4 kali | 47 74 52 59 76 25 02 |
| 3 kali | 38 72 44 32 92 14 84 39 26 85 91 50 78 22 63 |
| 2 kali | 82 73 21 07 30 51 24 13 94 68 41 88 19 10 65 57 53 60 01 75 54 67 49 97 18 34 27 70 61 37 35 62 |
| 1 kali | 55 28 80 15 56 12 77 71 89 09 99 33 46 87 98 23 58 45 48 83 00 06 79 16 95 17 90 |
| Belum Keluar | 03 04 05 08 11 20 31 36 42 43 64 66 69 81 86 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 57 12 17 |
| 4 kali | 24 60 73 37 21 09 38 76 64 |
| 3 kali | 48 07 82 59 95 05 52 42 06 34 11 55 03 15 19 93 80 |
| 2 kali | 54 43 45 85 04 62 94 81 32 33 75 49 99 36 65 87 51 29 08 50 96 91 13 46 67 92 |
| 1 kali | 23 14 44 41 18 78 28 35 31 69 47 97 40 39 89 25 84 58 56 02 88 22 66 72 83 00 |
| Belum Keluar | 01 10 16 20 26 27 30 53 61 63 68 70 71 74 77 79 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 05 83 |
| 4 kali | 20 64 94 70 39 11 91 |
| 3 kali | 92 34 71 16 19 90 72 10 77 41 46 51 49 36 78 |
| 2 kali | 82 18 17 04 57 38 31 35 54 53 73 25 30 07 02 97 23 06 85 55 79 56 95 08 61 75 28 96 48 40 45 89 33 60 |
| 1 kali | 74 80 88 43 14 59 13 09 98 29 21 03 87 24 81 22 42 93 86 63 68 32 52 65 50 |
| Belum Keluar | 00 01 12 15 26 27 37 44 47 58 62 66 67 69 76 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 02 |
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 04 12 |
| 15 kali | 10 03 |
| 14 kali | 11 05 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 07 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
