Statistik Washington Dc Midday
22-06-2025 sampai 19-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 5 kali | 00 06 33 |
| 4 kali | 03 31 02 50 82 13 |
| 3 kali | 25 20 29 67 74 61 39 37 94 44 49 01 51 71 92 69 10 |
| 2 kali | 35 79 78 75 56 70 48 62 27 47 65 18 81 90 36 85 58 96 46 40 32 98 99 14 11 97 73 |
| 1 kali | 80 66 84 17 93 95 24 04 59 08 76 53 64 87 55 16 86 54 52 30 22 23 34 26 57 45 15 42 89 |
| Belum Keluar | 05 07 09 12 19 21 28 38 41 43 60 63 68 72 77 83 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 42 52 36 04 21 79 58 50 89 |
| 3 kali | 07 27 25 38 00 83 31 98 99 14 20 41 55 30 06 77 93 |
| 2 kali | 90 80 17 40 68 15 70 56 16 73 18 78 13 75 23 64 84 95 57 85 19 61 37 63 53 76 10 48 |
| 1 kali | 33 22 34 12 44 88 87 24 43 59 29 05 94 96 51 32 09 49 08 92 72 62 02 97 01 74 45 71 11 65 26 39 |
| Belum Keluar | 28 35 46 47 54 60 66 67 69 81 82 86 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 52 29 |
| 4 kali | 49 24 02 90 45 70 07 87 |
| 3 kali | 28 60 11 73 31 85 71 27 55 43 78 93 04 57 95 72 16 05 81 30 34 |
| 2 kali | 83 62 50 13 25 64 91 23 17 89 77 58 09 10 18 03 35 36 48 01 42 40 75 |
| 1 kali | 54 74 96 97 38 92 41 82 80 79 08 69 00 65 20 33 22 46 53 76 67 21 06 99 59 51 88 66 44 |
| Belum Keluar | 12 14 15 19 26 32 37 39 47 56 61 63 68 84 86 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 01 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 03 10 |
| 15 kali | 06 08 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 12 09 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 07 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
