Statistik Weimar
07-03-2025 sampai 03-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 62 |
5 kali | 24 91 30 |
4 kali | 58 44 90 31 55 68 69 |
3 kali | 32 45 88 14 77 16 52 80 02 20 07 13 04 82 66 46 86 |
2 kali | 78 76 12 26 59 71 11 09 43 25 40 00 81 60 70 99 33 98 48 47 63 97 21 37 61 51 65 |
1 kali | 84 05 03 93 29 85 22 42 49 01 23 38 41 34 36 18 74 06 50 39 10 08 28 54 94 83 |
Belum Keluar | 15 17 19 27 35 53 56 57 64 67 72 73 75 79 87 89 92 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 15 74 33 |
4 kali | 58 95 84 49 38 36 96 66 |
3 kali | 67 69 48 42 63 10 39 52 12 13 26 91 46 |
2 kali | 77 28 44 82 20 80 62 35 55 41 04 89 30 68 56 32 40 14 60 34 03 79 50 05 53 76 |
1 kali | 87 73 11 07 61 70 94 90 16 97 27 37 00 02 86 75 23 57 78 24 83 43 99 72 06 21 93 22 47 31 85 09 29 54 64 88 |
Belum Keluar | 01 08 17 18 19 25 45 59 65 71 81 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 74 |
5 kali | 25 39 44 |
4 kali | 01 35 63 93 96 13 |
3 kali | 07 41 12 03 37 32 81 36 42 08 10 53 11 45 49 |
2 kali | 97 28 94 46 47 66 18 16 87 15 14 26 64 76 73 85 21 23 55 70 06 50 48 71 57 83 88 30 05 99 24 43 54 |
1 kali | 62 98 68 20 79 89 86 31 95 92 38 02 58 29 59 65 19 75 72 09 27 60 17 56 |
Belum Keluar | 00 04 22 33 34 40 51 52 61 67 69 77 78 80 82 84 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
18 kali | 06 08 07 |
17 kali | 04 |
16 kali | 09 10 |
15 kali | 12 |
14 kali | 01 |
10 kali | 11 |
8 kali | 05 03 |
Semua Shio sudah muncul. |