Statistik West Virginia
17-07-2025 sampai 13-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 97 46 17 21 |
| 4 kali | 47 20 55 96 39 44 68 |
| 3 kali | 87 91 36 49 24 83 06 71 10 67 11 48 25 72 88 76 |
| 2 kali | 33 14 00 28 66 54 07 64 51 56 63 92 69 85 08 53 89 57 32 42 58 01 78 59 74 |
| 1 kali | 27 29 30 65 84 62 75 60 99 23 22 86 38 73 15 03 12 95 34 40 31 70 77 90 93 43 94 13 61 37 04 50 41 81 |
| Belum Keluar | 02 05 09 16 18 19 26 35 45 52 79 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 04 31 09 87 45 54 |
| 4 kali | 32 93 68 86 89 58 20 85 34 |
| 3 kali | 02 36 74 82 37 62 49 11 73 07 79 52 21 |
| 2 kali | 98 00 55 26 66 75 48 65 16 60 27 13 95 94 76 33 06 43 72 44 90 57 |
| 1 kali | 12 30 99 41 23 63 35 22 08 38 56 70 81 91 88 24 51 29 42 46 78 50 84 19 05 69 17 03 71 14 77 |
| Belum Keluar | 01 10 15 18 25 28 39 40 47 53 59 61 64 67 80 83 92 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 98 32 18 75 |
| 4 kali | 90 43 57 74 67 60 96 10 |
| 3 kali | 83 09 33 69 38 95 37 05 23 64 28 |
| 2 kali | 79 80 42 68 56 46 07 16 53 84 12 66 36 62 03 47 73 48 35 24 58 44 13 93 27 85 29 11 |
| 1 kali | 31 15 63 52 59 00 40 61 55 39 41 01 91 99 02 34 54 08 81 45 72 89 71 94 06 21 14 92 97 51 70 65 17 |
| Belum Keluar | 04 19 20 22 25 26 49 50 76 77 78 82 86 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 03 |
| 14 kali | 07 10 |
| 13 kali | 05 09 06 |
| 12 kali | 04 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
