Statistik West Virginia
20-07-2024 sampai 16-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 82 |
5 kali | 15 02 86 |
4 kali | 45 83 38 92 48 72 76 |
3 kali | 41 12 40 61 63 78 75 94 01 95 77 73 30 |
2 kali | 52 29 27 28 07 13 39 17 81 10 68 20 24 87 88 32 71 55 19 80 74 91 67 09 14 56 34 37 |
1 kali | 65 96 64 46 33 98 26 21 44 22 60 06 62 42 43 31 47 54 79 51 25 59 05 66 04 84 16 90 93 |
Belum Keluar | 03 08 11 18 23 35 36 49 50 53 57 58 69 70 85 89 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 68 97 60 |
4 kali | 93 26 74 67 |
3 kali | 29 31 23 72 58 09 03 16 19 65 21 78 48 70 04 80 |
2 kali | 62 98 83 76 61 40 14 36 22 94 79 82 20 28 08 91 01 57 71 34 38 47 32 27 49 41 30 81 75 64 44 10 06 |
1 kali | 05 24 69 13 37 53 96 02 33 50 84 90 99 51 46 45 39 77 18 87 25 85 43 00 92 88 63 42 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 35 52 54 55 56 59 66 73 86 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 06 00 92 26 |
4 kali | 69 33 07 86 50 97 |
3 kali | 01 74 67 76 20 42 85 68 22 32 39 24 43 |
2 kali | 02 12 09 87 17 18 41 14 29 99 56 38 49 82 75 72 16 03 90 34 77 53 58 28 27 66 64 94 83 30 19 71 |
1 kali | 80 60 46 81 73 35 93 84 59 04 21 37 63 25 89 55 61 54 52 57 51 98 96 47 88 11 |
Belum Keluar | 05 08 10 13 15 23 31 36 44 45 48 62 65 70 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
21 kali | 02 |
18 kali | 03 |
16 kali | 04 |
15 kali | 10 08 |
14 kali | 01 |
13 kali | 07 |
12 kali | 05 |
11 kali | 09 06 11 |
Semua Shio sudah muncul. |