Statistik Wisconsin Evening
03-05-2025 sampai 30-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 80 47 55 |
| 4 kali | 38 48 36 01 56 37 89 |
| 3 kali | 84 74 35 22 34 96 11 79 27 00 63 30 46 24 67 53 25 |
| 2 kali | 98 33 39 87 54 19 58 43 93 81 66 92 61 31 09 78 29 65 02 13 42 |
| 1 kali | 72 97 08 59 62 77 05 20 21 03 60 17 88 83 14 28 90 16 40 75 95 86 32 04 06 44 69 68 12 10 64 82 71 94 50 85 07 15 |
| Belum Keluar | 18 23 26 41 45 49 51 57 70 73 76 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 63 03 24 |
| 4 kali | 48 53 73 15 75 40 95 61 |
| 3 kali | 39 30 94 35 28 08 26 92 45 80 38 56 52 23 29 16 66 74 |
| 2 kali | 17 83 50 98 93 41 89 43 97 25 62 51 12 58 10 44 85 82 64 54 57 02 36 07 86 |
| 1 kali | 37 19 20 32 67 09 70 27 34 88 11 49 99 18 60 47 42 72 91 79 13 21 71 78 55 68 65 31 06 |
| Belum Keluar | 00 01 04 05 14 22 33 46 59 69 76 77 81 84 87 90 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 93 65 61 |
| 4 kali | 06 59 14 15 97 |
| 3 kali | 84 38 12 69 32 29 75 56 01 20 80 27 72 96 02 55 30 |
| 2 kali | 33 51 39 25 37 43 18 24 70 16 77 74 63 49 62 79 03 48 41 76 88 04 81 54 26 53 36 94 |
| 1 kali | 11 23 50 35 67 21 07 89 44 85 87 64 34 95 58 40 82 98 91 92 45 17 19 78 28 46 68 57 86 13 83 10 |
| Belum Keluar | 00 05 08 09 22 31 42 47 60 66 71 73 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 12 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 02 11 |
| 14 kali | 10 05 |
| 13 kali | 03 06 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
