Statistik Wisconsin Evening
16-01-2025 sampai 15-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 36 |
6 kali | 83 35 |
5 kali | 01 |
4 kali | 16 23 |
3 kali | 56 80 37 27 74 92 28 08 78 52 11 87 38 22 55 81 59 05 79 72 |
2 kali | 13 88 43 46 98 17 30 34 10 33 64 00 39 07 44 21 65 86 09 63 60 91 70 85 32 94 47 06 |
1 kali | 54 58 03 48 96 93 14 19 62 20 90 66 77 45 97 12 67 15 53 24 02 41 04 84 75 42 95 61 25 68 29 40 |
Belum Keluar | 18 26 31 49 50 51 57 69 71 73 76 82 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 03 26 73 |
4 kali | 93 45 61 12 10 92 |
3 kali | 62 39 83 34 63 32 98 67 20 70 28 94 88 56 |
2 kali | 81 89 85 91 27 40 48 80 53 43 11 23 33 17 49 00 50 41 71 52 51 18 77 95 06 58 68 54 07 37 90 99 38 08 47 25 |
1 kali | 75 35 97 19 30 15 78 09 84 65 22 96 16 55 86 79 29 74 02 64 60 21 13 82 69 14 44 |
Belum Keluar | 01 04 05 24 31 36 42 46 57 59 66 72 76 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 52 38 |
4 kali | 16 75 49 29 |
3 kali | 32 34 44 76 11 20 43 13 31 89 65 50 51 69 93 37 70 21 84 59 |
2 kali | 95 07 40 68 04 48 41 62 66 14 15 72 42 90 35 18 92 67 53 33 46 81 99 39 27 12 87 58 |
1 kali | 77 24 74 63 78 56 01 80 85 25 79 03 61 96 97 17 23 00 28 94 82 57 91 47 09 05 98 73 88 19 22 64 |
Belum Keluar | 02 08 10 26 30 36 45 54 55 60 71 83 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 11 |
19 kali | 12 |
18 kali | 08 |
16 kali | 04 |
15 kali | 01 |
14 kali | 07 10 |
13 kali | 03 02 |
11 kali | 09 05 06 |
Semua Shio sudah muncul. |