Statistik Yokohama
14-06-2025 sampai 11-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 60 08 41 55 |
| 4 kali | 30 40 18 75 01 22 |
| 3 kali | 87 79 92 77 93 21 02 86 88 49 76 11 00 63 90 42 48 94 23 |
| 2 kali | 54 05 27 91 17 99 50 53 15 16 68 37 28 20 09 33 69 59 84 36 72 07 31 |
| 1 kali | 43 10 38 67 78 04 46 45 13 26 32 57 98 97 25 65 71 73 51 82 47 83 34 44 39 96 35 58 70 66 95 56 29 |
| Belum Keluar | 03 06 12 14 19 24 52 61 62 64 74 80 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 08 42 21 90 61 85 29 |
| 3 kali | 65 00 76 99 73 69 26 07 63 70 30 79 52 03 27 10 43 |
| 2 kali | 84 57 87 59 20 36 74 33 82 09 18 89 60 47 62 37 68 22 96 71 66 12 77 35 05 |
| 1 kali | 11 04 25 06 98 80 02 64 56 75 45 15 40 24 01 97 48 38 16 94 34 17 31 23 54 28 95 78 83 41 53 92 55 67 72 81 49 32 |
| Belum Keluar | 13 19 39 46 50 51 58 86 88 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 40 67 |
| 4 kali | 88 03 26 02 81 15 08 59 11 |
| 3 kali | 27 86 52 70 12 00 44 94 76 32 82 87 34 54 13 20 74 |
| 2 kali | 56 64 92 31 36 22 04 68 24 96 16 79 97 49 17 46 66 90 21 23 01 73 63 10 |
| 1 kali | 78 45 19 35 09 53 98 60 39 69 06 77 33 72 84 95 75 61 29 48 65 57 07 62 05 38 28 99 37 85 71 |
| Belum Keluar | 14 18 25 30 41 42 43 47 50 51 55 58 80 83 89 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 06 03 12 |
| 16 kali | 05 07 |
| 15 kali | 08 04 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 10 01 11 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
