Statistik Zurich
02-01-2025 sampai 01-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 94 |
6 kali | 68 |
5 kali | 01 12 02 52 54 |
4 kali | 03 36 78 42 08 34 |
3 kali | 00 93 86 06 32 60 10 75 85 43 14 74 |
2 kali | 90 35 59 49 95 23 18 98 28 05 27 88 30 26 19 80 47 73 62 97 13 56 81 63 38 21 |
1 kali | 72 51 70 25 99 96 11 15 83 16 41 82 48 89 33 17 50 87 40 39 92 91 79 65 46 31 69 22 61 |
Belum Keluar | 04 07 09 20 24 29 37 44 45 53 55 57 58 64 66 67 71 76 77 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 02 65 90 49 |
4 kali | 68 40 51 81 03 56 93 80 |
3 kali | 53 50 27 30 14 25 74 18 97 77 86 11 61 |
2 kali | 24 73 88 04 16 00 70 42 09 39 21 45 96 94 98 91 13 31 08 76 89 33 15 95 99 92 |
1 kali | 59 43 87 22 58 79 06 69 64 47 41 38 28 66 75 55 17 37 84 07 57 63 60 26 83 20 12 72 10 19 34 |
Belum Keluar | 01 05 23 32 35 36 44 46 48 52 54 62 67 71 78 82 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 51 |
4 kali | 09 89 36 39 70 20 28 17 60 02 |
3 kali | 45 76 15 59 73 26 40 68 53 72 21 54 38 29 81 79 32 |
2 kali | 84 50 05 67 47 99 62 57 61 41 78 42 93 14 16 92 49 22 95 08 77 52 44 04 25 34 24 65 |
1 kali | 10 48 19 27 18 74 56 98 58 43 66 13 85 06 83 23 75 87 91 11 46 55 96 07 71 30 01 35 |
Belum Keluar | 00 03 12 31 33 37 63 64 69 80 82 86 88 90 94 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 02 |
22 kali | 06 |
19 kali | 10 |
18 kali | 12 08 01 |
16 kali | 03 |
12 kali | 11 |
11 kali | 04 |
9 kali | 09 |
8 kali | 07 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |