Statistik Bullseye
22-08-2024 sampai 18-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 65 95 14 82 70 |
4 kali | 20 32 67 89 19 91 |
3 kali | 63 98 30 25 90 66 07 00 49 62 86 31 56 |
2 kali | 97 79 71 76 94 35 08 23 22 55 33 57 52 72 28 03 96 40 12 99 13 58 44 60 39 53 74 10 88 04 02 06 |
1 kali | 16 43 85 68 38 36 45 50 34 48 69 46 15 75 41 27 83 78 17 18 29 47 11 80 84 42 92 09 |
Belum Keluar | 01 05 21 24 26 37 51 54 59 61 64 73 77 81 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 87 |
5 kali | 20 16 80 19 |
4 kali | 96 81 23 31 69 |
3 kali | 15 39 57 70 47 42 32 98 33 91 38 43 66 41 09 |
2 kali | 21 17 11 94 63 13 88 44 68 89 74 29 82 06 56 03 75 05 18 59 28 92 34 35 25 46 01 37 22 84 |
1 kali | 76 72 73 65 53 67 79 99 30 36 14 86 08 02 83 90 10 52 58 78 54 45 26 55 04 48 49 24 60 |
Belum Keluar | 00 07 12 27 40 50 51 61 62 64 71 77 85 93 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 08 |
5 kali | 34 |
4 kali | 82 01 70 52 28 43 |
3 kali | 66 65 02 78 41 63 93 71 53 39 50 57 17 85 98 73 32 94 49 |
2 kali | 07 11 31 42 81 25 96 58 61 59 46 04 51 33 09 36 83 64 29 21 88 84 74 38 62 40 75 23 |
1 kali | 76 56 55 95 47 89 24 06 67 69 10 30 12 54 26 86 00 14 91 92 90 37 27 72 13 79 20 03 18 19 |
Belum Keluar | 05 15 16 22 35 44 45 48 60 68 77 80 87 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 07 |
20 kali | 02 10 |
18 kali | 08 |
14 kali | 12 05 06 11 |
13 kali | 04 |
12 kali | 03 |
11 kali | 01 |
7 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |