Statistik Bullseye
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 25 |
5 kali | 13 |
4 kali | 20 81 87 01 97 |
3 kali | 05 08 57 98 38 16 76 91 73 94 48 31 65 86 29 00 82 |
2 kali | 72 39 33 28 43 66 18 75 14 64 69 92 53 45 90 22 06 04 41 24 61 63 12 32 89 74 70 77 09 27 36 59 26 |
1 kali | 51 47 84 62 96 99 68 83 50 34 03 54 11 40 10 19 52 95 35 79 78 93 67 30 46 60 55 80 44 37 15 |
Belum Keluar | 02 07 17 21 23 42 49 56 58 71 85 88 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 81 |
5 kali | 59 20 |
4 kali | 77 96 39 30 72 09 42 38 73 |
3 kali | 24 52 13 98 55 71 32 23 66 97 22 |
2 kali | 17 63 58 07 65 00 68 41 08 53 75 35 19 29 78 74 67 62 02 46 21 76 57 16 60 90 70 54 |
1 kali | 99 95 34 51 89 01 44 80 84 10 61 92 88 05 36 26 47 82 69 56 87 43 03 18 33 86 40 79 45 12 48 91 93 14 94 37 31 28 64 |
Belum Keluar | 04 06 11 15 25 27 49 50 83 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 95 57 |
5 kali | 10 73 87 |
4 kali | 17 14 65 35 49 46 67 |
3 kali | 43 08 01 53 80 76 62 33 07 59 52 74 24 82 66 85 93 |
2 kali | 37 02 42 41 12 32 30 68 03 20 63 55 96 88 58 71 31 36 78 69 29 09 |
1 kali | 06 05 90 94 84 51 04 89 56 21 60 18 22 28 25 70 81 77 61 86 23 44 47 19 99 72 39 79 92 26 |
Belum Keluar | 00 11 13 15 16 27 34 38 40 45 48 50 54 64 75 83 91 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 01 |
17 kali | 02 12 05 |
16 kali | 03 09 |
14 kali | 08 04 |
13 kali | 10 |
12 kali | 07 |
11 kali | 06 |
7 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |