Statistik Hongkong Pools
22-08-2024 sampai 18-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 01 |
5 kali | 93 79 38 |
4 kali | 74 62 82 81 68 98 05 |
3 kali | 44 36 53 94 70 71 64 13 52 60 54 57 45 90 65 76 |
2 kali | 59 41 56 04 24 20 97 96 50 49 00 69 63 86 47 91 16 40 34 73 92 61 14 08 21 19 80 |
1 kali | 43 85 06 89 18 78 46 72 10 02 48 58 35 11 67 95 23 77 39 25 83 17 03 09 88 29 32 42 |
Belum Keluar | 07 12 15 22 26 27 28 30 31 33 37 51 55 66 75 84 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 76 |
6 kali | 07 |
5 kali | 90 49 57 40 |
4 kali | 96 05 26 |
3 kali | 42 30 56 11 33 93 19 38 24 59 22 04 09 60 25 70 29 14 |
2 kali | 85 28 34 75 39 67 89 45 15 74 95 08 61 21 97 87 64 48 68 77 18 69 54 86 03 |
1 kali | 17 00 27 47 78 16 53 83 92 13 41 65 01 84 51 46 52 98 50 71 82 58 79 37 23 73 91 35 31 36 66 |
Belum Keluar | 02 06 10 12 20 32 43 44 55 62 63 72 80 81 88 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 30 27 |
5 kali | 90 01 52 |
4 kali | 07 64 92 13 95 45 |
3 kali | 73 57 79 28 82 80 09 86 71 14 38 04 31 96 84 |
2 kali | 62 39 63 23 54 06 56 42 10 69 53 08 25 99 60 65 72 81 34 49 85 59 37 40 74 76 97 |
1 kali | 35 50 83 29 89 02 46 61 47 70 98 51 24 41 03 67 75 16 68 12 32 26 19 17 43 18 22 93 55 05 |
Belum Keluar | 00 11 15 20 21 33 36 44 48 58 66 77 78 87 88 91 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 02 |
20 kali | 09 01 |
18 kali | 08 |
16 kali | 05 04 |
15 kali | 10 |
14 kali | 12 |
12 kali | 11 |
11 kali | 07 |
10 kali | 06 |
4 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |