Statistik Sao Paulo
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 01 |
5 kali | 62 30 91 |
4 kali | 40 26 61 13 58 25 36 |
3 kali | 08 44 85 04 56 16 23 72 68 38 54 52 |
2 kali | 07 09 92 21 59 45 05 63 66 20 60 18 82 41 48 95 12 53 02 71 32 76 39 90 67 37 64 14 15 99 47 84 |
1 kali | 77 70 69 81 74 55 43 79 35 73 46 27 97 10 19 51 65 33 31 93 86 34 17 03 89 24 88 06 75 49 78 |
Belum Keluar | 00 11 22 28 29 42 50 57 80 83 87 94 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 63 |
6 kali | 91 |
4 kali | 48 57 03 16 86 10 |
3 kali | 54 22 60 34 42 64 15 31 25 23 99 90 55 79 82 01 50 07 |
2 kali | 66 70 39 04 93 95 12 02 76 58 49 14 77 18 96 80 92 45 29 35 40 |
1 kali | 62 65 20 73 38 98 13 89 47 09 27 94 41 21 00 26 24 74 87 51 61 44 81 69 46 05 56 83 85 17 30 37 28 53 43 11 32 84 75 33 |
Belum Keluar | 08 19 36 52 59 67 68 71 72 78 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 39 |
5 kali | 40 |
4 kali | 42 49 94 51 25 08 97 91 10 26 |
3 kali | 83 50 54 06 92 85 61 84 32 45 70 |
2 kali | 68 86 15 33 29 13 21 82 69 66 30 20 07 60 17 74 64 23 03 27 09 76 19 48 65 44 31 16 38 59 41 |
1 kali | 01 24 72 87 88 71 22 28 05 55 89 36 12 34 73 56 43 18 63 35 58 62 79 95 00 90 53 02 11 78 47 80 96 46 |
Belum Keluar | 04 14 37 52 57 67 75 77 81 93 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 01 |
18 kali | 08 02 04 |
16 kali | 12 06 |
14 kali | 07 |
12 kali | 11 03 |
10 kali | 05 10 09 |
Semua Shio sudah muncul. |