Statistik Sao Paulo
14-01-2025 sampai 13-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 01 |
5 kali | 91 62 30 |
4 kali | 61 26 13 40 25 58 |
3 kali | 56 16 72 08 68 54 04 38 23 44 52 85 |
2 kali | 09 48 02 59 92 05 63 66 20 60 65 18 82 07 21 41 15 76 67 45 71 39 90 36 37 12 84 99 64 95 47 32 14 |
1 kali | 69 83 81 55 79 74 97 35 78 73 77 46 27 34 86 53 17 70 49 33 06 88 75 24 10 89 03 93 31 19 51 43 80 |
Belum Keluar | 00 11 22 28 29 42 50 57 87 94 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 91 63 |
5 kali | 16 |
4 kali | 86 48 10 57 03 |
3 kali | 25 22 79 42 60 50 01 99 55 64 34 54 15 18 90 07 23 31 82 |
2 kali | 95 93 12 02 92 76 96 70 49 58 66 80 04 40 39 45 29 77 84 35 |
1 kali | 98 89 62 41 38 74 13 87 33 24 26 47 27 94 00 09 20 30 21 81 75 43 53 28 85 56 46 69 05 61 83 44 17 37 11 32 51 14 78 |
Belum Keluar | 08 19 36 52 59 65 67 68 71 72 73 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 39 |
5 kali | 40 |
4 kali | 10 94 25 51 42 49 08 91 97 |
3 kali | 27 83 26 85 54 45 70 92 32 50 84 06 |
2 kali | 15 29 13 21 68 76 61 30 69 64 07 60 01 74 41 20 33 23 31 18 82 19 48 44 65 16 38 09 59 66 03 |
1 kali | 12 46 05 88 22 28 72 24 71 87 55 36 17 63 89 86 56 95 90 53 79 62 58 02 35 43 11 78 47 80 96 00 73 34 81 |
Belum Keluar | 04 14 37 52 57 67 75 77 93 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 01 |
19 kali | 08 |
18 kali | 02 04 |
16 kali | 06 |
14 kali | 07 12 |
13 kali | 11 |
12 kali | 03 |
10 kali | 10 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |