Statistik Sydney
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 29 88 72 84 40 48 |
4 kali | 34 61 04 |
3 kali | 89 22 01 07 02 49 98 81 93 76 25 64 |
2 kali | 13 69 44 63 21 38 62 91 58 80 75 96 35 08 41 23 15 30 83 50 79 12 99 97 17 65 16 31 42 14 94 66 56 68 05 27 78 87 70 82 46 54 |
1 kali | 11 06 90 52 09 77 71 53 33 28 43 18 51 36 67 37 86 85 |
Belum Keluar | 00 03 10 19 20 24 26 32 39 45 47 55 57 59 60 73 74 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 18 |
5 kali | 77 57 33 48 84 76 |
4 kali | 74 50 42 16 59 |
3 kali | 82 64 63 31 24 08 38 92 06 80 41 09 60 29 26 |
2 kali | 43 89 35 00 73 88 03 01 70 07 12 44 98 61 68 17 52 55 45 05 86 40 99 67 04 |
1 kali | 66 94 75 37 91 32 90 85 71 65 46 49 54 72 30 69 02 11 87 36 23 34 21 62 19 10 58 |
Belum Keluar | 13 14 15 20 22 25 27 28 39 47 51 53 56 78 79 81 83 93 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 15 78 |
4 kali | 50 06 33 39 31 84 13 45 |
3 kali | 60 27 67 05 34 74 42 46 87 58 40 04 57 96 81 07 20 28 80 |
2 kali | 88 21 24 43 54 01 97 49 75 53 00 90 09 66 91 64 26 23 11 69 02 17 98 22 56 94 41 71 93 |
1 kali | 63 16 37 10 14 83 68 82 86 38 72 85 52 48 35 92 36 65 18 70 55 95 47 |
Belum Keluar | 03 08 12 19 25 29 30 32 44 51 59 61 62 73 76 77 79 89 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 04 |
20 kali | 12 |
19 kali | 01 |
18 kali | 05 |
17 kali | 10 |
15 kali | 02 |
13 kali | 03 06 |
12 kali | 09 |
11 kali | 07 |
10 kali | 08 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |