Statistik Sydney
22-08-2024 sampai 18-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 45 14 01 87 04 94 61 13 91 97 29 |
3 kali | 65 37 82 49 32 52 81 05 56 89 |
2 kali | 06 92 51 27 25 57 86 28 53 74 40 46 73 98 96 39 12 42 58 90 85 09 36 67 71 22 21 03 78 76 62 38 10 75 80 34 54 84 |
1 kali | 72 35 43 88 93 66 02 68 16 31 18 33 79 95 08 30 83 50 47 59 00 19 41 11 70 |
Belum Keluar | 07 15 17 20 23 24 26 44 55 60 63 64 69 77 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 34 18 09 84 |
4 kali | 10 60 59 48 58 87 |
3 kali | 80 98 70 62 43 05 26 16 64 85 91 17 83 76 02 45 |
2 kali | 49 38 37 19 92 04 11 99 51 63 77 55 29 65 01 54 23 89 24 35 93 68 13 15 90 36 61 |
1 kali | 53 66 12 75 52 73 32 72 69 41 31 71 42 86 00 27 14 94 81 08 28 07 57 79 39 21 50 03 33 40 22 78 30 67 |
Belum Keluar | 06 20 25 44 46 47 56 74 82 88 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 06 |
6 kali | 15 |
5 kali | 04 71 |
4 kali | 10 46 68 53 91 |
3 kali | 36 87 20 64 40 92 02 42 65 73 08 18 24 01 79 41 89 30 98 61 |
2 kali | 86 83 63 28 13 19 60 48 21 37 14 25 11 93 39 49 50 31 84 58 57 45 67 |
1 kali | 09 38 07 55 96 81 80 78 22 77 17 33 56 23 95 88 29 72 85 97 66 35 75 03 62 27 90 32 26 69 |
Belum Keluar | 00 05 12 16 34 43 44 47 51 52 54 59 70 74 76 82 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 01 |
18 kali | 10 |
16 kali | 05 02 |
15 kali | 09 04 12 |
14 kali | 03 |
13 kali | 06 |
12 kali | 08 |
10 kali | 07 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |