Statistik Sydney
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 40 |
6 kali | 48 84 |
5 kali | 29 88 72 |
4 kali | 34 04 |
3 kali | 02 93 89 23 99 64 07 76 62 63 49 78 61 01 30 22 31 |
2 kali | 75 66 91 58 12 06 81 35 79 96 77 08 50 41 83 98 15 44 56 65 94 25 70 97 46 42 17 14 80 21 69 13 |
1 kali | 87 54 53 52 16 85 43 11 36 82 18 51 09 67 37 86 33 71 28 68 38 05 26 |
Belum Keluar | 00 03 10 19 20 24 27 32 39 45 47 55 57 59 60 73 74 90 92 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 18 |
6 kali | 77 33 42 |
5 kali | 48 57 84 |
4 kali | 76 04 06 50 74 80 |
3 kali | 82 67 16 07 29 63 64 92 24 46 09 31 59 38 08 |
2 kali | 88 73 35 00 26 41 89 70 01 12 44 55 40 54 99 86 60 03 61 45 58 |
1 kali | 91 69 65 71 90 85 94 75 37 66 19 17 72 23 34 62 10 11 21 36 05 87 52 98 68 30 43 49 13 |
Belum Keluar | 02 14 15 20 22 25 27 28 32 39 47 51 53 56 78 79 81 83 93 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 78 45 74 |
4 kali | 50 31 13 34 87 84 33 60 15 |
3 kali | 05 58 70 27 42 46 67 40 28 71 39 57 56 06 |
2 kali | 07 21 90 75 09 64 43 66 20 88 49 54 48 97 26 69 22 23 24 04 93 98 17 11 02 35 80 94 41 10 96 81 00 |
1 kali | 37 47 16 63 83 03 01 14 68 86 38 82 72 85 52 95 55 18 91 53 76 |
Belum Keluar | 08 12 19 25 29 30 32 36 44 51 59 61 62 65 73 77 79 89 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 04 |
22 kali | 12 |
18 kali | 05 |
17 kali | 01 |
16 kali | 10 |
15 kali | 02 |
14 kali | 06 |
12 kali | 07 03 |
11 kali | 09 |
9 kali | 08 11 |
Semua Shio sudah muncul. |