Statistik Chinapools
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 98 |
5 kali | 21 80 |
4 kali | 03 64 31 60 56 |
3 kali | 14 40 68 53 69 85 95 02 65 61 84 87 70 12 34 29 09 26 51 46 20 10 |
2 kali | 39 41 99 42 18 78 00 77 37 25 63 50 01 36 13 71 05 73 16 76 59 62 89 72 |
1 kali | 97 45 07 90 55 93 22 83 15 48 44 23 49 82 43 19 28 79 88 08 66 74 67 58 30 47 75 94 17 |
Belum Keluar | 04 06 11 24 27 32 33 35 38 52 54 57 81 86 91 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 42 |
5 kali | 27 |
4 kali | 56 50 45 06 93 91 80 08 05 73 |
3 kali | 96 75 88 61 48 29 60 31 24 57 26 19 44 68 74 97 22 |
2 kali | 58 37 76 87 43 36 66 04 85 16 62 28 86 64 02 40 69 79 20 54 65 01 59 46 |
1 kali | 07 51 39 99 41 00 78 32 33 72 98 71 13 11 67 92 70 09 30 12 83 95 63 49 82 21 77 94 81 |
Belum Keluar | 03 10 14 15 17 18 23 25 34 35 38 47 52 53 55 84 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 58 84 |
5 kali | 42 |
4 kali | 97 47 26 18 06 49 77 80 |
3 kali | 36 59 19 21 50 07 54 95 85 60 14 56 90 75 72 32 |
2 kali | 29 65 22 63 16 88 82 24 62 52 93 94 04 70 05 76 44 64 69 20 34 92 43 39 27 45 |
1 kali | 57 28 74 83 31 09 10 81 71 00 25 01 87 38 40 96 46 13 15 89 99 35 68 61 02 48 53 30 66 03 33 |
Belum Keluar | 08 11 12 17 23 37 41 51 55 67 73 78 79 86 91 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
18 kali | 03 01 05 |
17 kali | 12 08 |
16 kali | 10 |
13 kali | 09 04 |
10 kali | 11 07 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |