Statistik Hongkong
22-08-2024 sampai 18-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 68 06 |
4 kali | 86 70 23 51 67 94 82 |
3 kali | 62 14 33 29 36 48 40 59 52 60 63 57 45 41 91 47 01 16 |
2 kali | 85 42 03 97 26 24 50 37 58 02 31 78 56 17 69 73 05 74 90 18 43 19 98 76 61 80 25 21 54 13 09 38 34 32 |
1 kali | 28 00 20 84 87 12 71 11 79 49 55 95 27 30 77 92 44 88 08 53 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 22 35 39 46 64 65 66 72 75 81 83 89 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 93 20 |
5 kali | 14 |
4 kali | 65 34 82 75 02 09 97 26 |
3 kali | 50 38 49 80 07 21 06 46 87 51 05 48 76 04 |
2 kali | 74 33 85 58 53 28 41 99 16 36 32 72 12 56 96 30 19 61 11 64 52 98 42 71 40 37 54 23 |
1 kali | 13 91 83 00 73 55 84 68 18 67 63 89 08 01 15 44 66 39 57 79 77 69 03 70 25 24 35 |
Belum Keluar | 10 17 22 27 29 31 43 45 47 59 60 62 78 81 86 88 90 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 09 07 30 |
4 kali | 80 69 89 73 45 65 |
3 kali | 32 41 95 13 56 31 53 52 50 70 03 43 78 99 17 34 76 60 81 90 64 |
2 kali | 29 14 77 57 38 98 04 88 01 46 02 59 15 26 22 40 74 28 97 96 24 |
1 kali | 42 55 91 35 18 11 83 33 93 05 61 67 94 68 25 48 12 49 20 85 19 71 37 79 62 58 84 51 27 36 |
Belum Keluar | 00 06 08 10 16 21 23 39 44 47 54 63 66 75 82 86 87 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
18 kali | 01 |
16 kali | 06 10 |
15 kali | 07 09 08 |
14 kali | 12 |
13 kali | 04 11 |
12 kali | 05 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |