Statistik Hongkong
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 40 |
5 kali | 91 |
4 kali | 08 26 06 64 23 68 48 05 |
3 kali | 30 60 81 63 21 15 56 49 71 77 65 09 20 94 96 57 41 58 62 |
2 kali | 98 04 73 44 22 14 95 66 61 78 18 79 87 51 52 50 70 24 00 53 54 28 |
1 kali | 67 86 82 90 29 39 99 80 88 42 74 03 11 25 84 37 93 13 31 47 59 33 38 16 97 17 89 43 69 36 34 12 02 46 83 85 |
Belum Keluar | 01 07 10 19 27 32 35 45 55 72 75 76 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 32 |
4 kali | 36 20 76 72 74 00 34 |
3 kali | 84 19 16 22 04 37 07 54 29 89 83 10 65 12 99 80 42 95 |
2 kali | 66 96 98 15 45 70 08 97 17 39 11 25 46 68 75 63 40 91 35 71 41 55 82 28 14 51 |
1 kali | 58 77 69 57 59 81 24 18 86 44 94 79 30 67 31 26 50 93 85 23 87 09 05 88 78 27 90 43 03 33 92 49 48 |
Belum Keluar | 01 02 13 21 38 47 52 53 56 60 61 62 64 73 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 51 83 |
4 kali | 50 93 20 61 92 28 |
3 kali | 97 32 87 77 31 71 63 53 86 60 12 40 13 72 07 89 45 74 09 48 02 |
2 kali | 10 90 58 57 68 79 94 59 46 33 47 04 17 78 43 38 66 11 29 88 44 98 69 01 36 73 27 80 24 |
1 kali | 95 21 19 55 00 54 49 15 35 82 85 65 42 34 75 99 14 39 30 91 64 05 67 56 16 |
Belum Keluar | 03 06 08 18 22 23 25 26 37 41 52 62 70 76 81 84 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 04 05 |
17 kali | 06 08 12 02 |
15 kali | 09 |
13 kali | 11 03 10 |
12 kali | 01 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |