Statistik Hongkong
06-06-2025 sampai 03-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 94 |
| 4 kali | 65 74 30 76 13 |
| 3 kali | 79 51 68 53 48 78 05 96 39 85 70 67 43 72 87 19 59 17 25 09 42 41 47 06 86 |
| 2 kali | 98 11 40 61 63 60 03 77 80 29 71 69 26 95 07 81 18 55 66 49 08 84 23 46 22 64 |
| 1 kali | 88 50 91 04 24 90 93 89 62 75 52 82 92 02 31 58 16 12 21 45 35 38 83 27 44 15 37 56 |
| Belum Keluar | 00 01 10 14 20 28 32 33 34 36 54 57 73 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 04 07 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 96 06 69 67 08 54 |
| 3 kali | 28 95 76 37 80 17 91 88 05 18 61 93 65 27 24 |
| 2 kali | 45 29 36 81 44 35 94 79 00 30 22 83 63 89 68 82 19 77 59 64 60 71 50 11 62 98 90 02 33 84 26 57 41 |
| 1 kali | 66 97 20 48 86 78 46 09 21 32 49 10 92 70 23 85 01 74 42 14 72 40 13 12 52 55 31 87 |
| Belum Keluar | 03 15 25 34 38 39 43 47 51 53 56 58 73 75 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 90 |
| 5 kali | 86 |
| 4 kali | 66 54 50 09 47 40 75 |
| 3 kali | 89 58 83 49 63 02 92 93 11 30 68 96 62 20 21 69 10 52 41 |
| 2 kali | 32 71 77 33 48 16 98 28 24 51 00 80 76 34 56 06 01 25 22 18 81 46 78 79 95 26 17 15 87 19 |
| 1 kali | 12 13 94 97 57 88 08 70 36 74 53 61 39 45 38 31 72 07 65 44 99 59 29 |
| Belum Keluar | 03 04 05 14 23 27 35 37 42 43 55 60 64 67 73 82 84 85 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 05 |
| 18 kali | 07 06 |
| 16 kali | 03 11 |
| 15 kali | 02 01 12 |
| 14 kali | 10 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 08 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
