Statistik Hongkong Pools
23-07-2025 sampai 19-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 51 76 63 |
| 4 kali | 82 87 70 44 29 85 02 43 48 08 93 |
| 3 kali | 79 64 25 69 90 52 13 58 14 89 26 49 07 59 62 67 37 |
| 2 kali | 55 99 32 01 10 35 77 92 27 17 96 88 66 03 04 45 41 50 80 65 34 21 71 30 |
| 1 kali | 53 28 81 15 73 24 47 98 00 56 95 39 61 74 72 31 94 09 84 91 05 40 |
| Belum Keluar | 06 11 12 16 18 19 20 22 23 33 36 38 42 46 54 57 60 68 75 78 83 86 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 48 82 |
| 4 kali | 86 65 64 10 84 87 |
| 3 kali | 35 75 22 08 25 38 07 49 44 89 56 80 26 88 17 96 37 99 30 |
| 2 kali | 29 57 16 62 27 15 91 73 20 32 24 21 71 33 70 36 01 76 98 34 02 63 04 46 43 93 55 45 90 68 94 00 |
| 1 kali | 95 47 39 54 81 40 09 61 11 58 78 59 79 74 06 42 19 83 23 72 69 13 60 18 77 |
| Belum Keluar | 03 05 12 14 28 31 41 50 51 52 53 66 67 85 92 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 03 87 |
| 5 kali | 98 38 70 |
| 4 kali | 34 93 42 05 04 58 18 |
| 3 kali | 29 57 40 26 52 41 78 97 00 14 39 96 82 91 68 |
| 2 kali | 81 72 73 24 09 85 62 74 16 13 90 76 51 56 66 71 28 94 49 27 53 92 69 84 33 89 22 15 59 |
| 1 kali | 54 60 02 17 45 83 25 08 37 86 21 32 10 61 63 43 79 11 06 80 48 36 |
| Belum Keluar | 01 07 12 19 20 23 30 31 35 44 46 47 50 55 64 65 67 75 77 88 95 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 01 |
| 17 kali | 07 04 05 02 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 09 |
| 10 kali | 12 |
| 9 kali | 11 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
